DL 단일판매·공급계약 이력
공시 74건 · 이 기업의 D+5 평균 -1.67% · 전체 평균 +0.56%
| 공시일 | D+1 | D+5 | D+20 | D+5지수 대비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | +2.7% | +7.5% | - | +5.9% | DART |
| 2026.07.10 | -0.2% | -3.6% | +13.3% | +10.1% | DART |
| 2026.07.06 | -1.0% | -0.3% | +13.6% | +16.0% | DART |
| 2026.07.02 | +1.3% | -6.6% | -5.6% | -1.9% | DART |
| 2026.06.05 | -8.0% | +7.8% | -8.0% | +9.1% | DART |
| 2026.05.28 | -0.9% | -8.6% | -24.7% | -9.4% | DART |
| 2026.05.22 | +0.5% | -13.9% | -28.6% | -28.6% | DART |
| 2026.04.17 | +0.8% | +6.2% | -14.9% | +2.0% | DART |
| 2026.04.13 | +2.7% | +2.0% | -2.8% | -5.5% | DART |
| 2026.02.27 | -6.6% | -20.7% | +20.9% | -3.8% | DART |
| 2025.12.31 | -0.1% | -4.5% | +13.7% | -11.7% | DART |
| 2025.12.24 | -2.3% | -5.5% | +2.1% | -16.4% | DART |
| 2025.12.18 | +0.9% | -2.7% | -4.3% | -6.7% | DART |
| 2025.12.09 | -0.4% | -0.5% | -10.8% | +3.4% | DART |
| 2025.11.28 | -0.4% | +2.3% | -4.1% | -2.4% | DART |
| 2025.11.12 | +2.9% | -7.7% | -6.9% | -1.9% | DART |
| 2025.10.31 | -0.6% | -6.5% | +0.5% | -2.8% | DART |
| 2025.09.22 | -0.7% | -5.3% | +4.9% | -4.9% | DART |
| 2025.08.14 | -0.9% | +0.1% | +0.5% | +1.9% | DART |
| 2025.08.08 | -12.4% | -16.3% | -16.6% | -15.4% | DART |
| 2025.07.25 | -1.9% | -14.6% | -24.9% | -12.3% | DART |
| 2025.07.14 | +0.2% | -2.6% | -23.7% | -3.3% | DART |
| 2025.05.12 | +1.3% | +5.8% | +25.1% | +5.7% | DART |
| 2025.04.25 | +0.9% | +4.7% | +32.9% | +3.2% | DART |
| 2025.04.10 | -0.5% | +0.7% | +25.6% | -0.1% | DART |
| 2025.02.28 | -1.9% | +7.6% | -3.0% | +6.4% | DART |
| 2025.02.27 | -5.6% | +0.7% | -6.2% | +3.0% | DART |
| 2024.12.27 | -1.6% | +1.1% | -4.7% | -2.6% | DART |
| 2024.12.13 | -0.5% | -1.1% | -6.8% | +2.7% | DART |
| 2024.11.08 | -2.5% | -4.9% | -9.7% | +1.0% | DART |
| 2024.10.25 | +3.3% | +1.5% | -10.2% | +3.3% | DART |
| 2024.10.08 | -0.8% | -4.0% | -15.8% | -4.9% | DART |
| 2024.09.30 | +0.1% | -0.8% | -6.8% | -0.7% | DART |
| 2024.09.05 | -2.4% | -1.9% | +0.1% | -1.2% | DART |
| 2024.08.30 | +0.1% | -8.7% | -4.5% | -3.3% | DART |
| 2024.07.31 | +6.2% | -20.9% | -17.1% | -12.6% | DART |
| 2024.06.17 | -0.3% | +3.5% | +2.8% | +2.2% | DART |
| 2024.04.05 | -0.8% | -1.9% | +5.3% | -0.3% | DART |
| 2024.03.29 | +2.1% | +0.2% | +1.3% | +1.0% | DART |
| 2024.03.28 | +0.4% | +0.8% | -3.6% | +0.2% | DART |
| 2024.03.04 | -3.1% | -3.3% | +13.3% | -2.8% | DART |
| 2023.12.21 | +1.2% | -3.3% | -2.1% | -7.4% | DART |
| 2023.12.13 | +0.7% | +7.1% | +13.0% | +3.0% | DART |
| 2023.12.07 | -0.9% | -2.4% | -0.3% | -4.9% | DART |
| 2023.11.07 | -0.4% | -1.5% | +2.5% | -1.4% | DART |
| 2023.11.01 | -1.7% | +12.9% | +14.3% | +8.3% | DART |
| 2023.10.23 | +3.7% | +11.1% | +22.5% | +13.0% | DART |
| 2023.09.26 | +1.9% | -4.2% | +1.9% | -2.2% | DART |
| 2023.09.07 | +1.7% | +9.1% | +9.3% | +7.7% | DART |
| 2023.07.18 | -0.8% | +0.4% | +0.9% | -0.1% | DART |
| 2023.07.10 | 0.0% | +2.1% | +11.2% | -2.3% | DART |
| 2023.07.05 | -2.4% | -2.4% | +5.4% | -2.5% | DART |
| 2023.06.30 | +1.8% | -10.3% | -10.8% | -8.3% | DART |
| 2023.04.28 | +2.5% | -0.1% | -7.5% | -0.8% | DART |
| 2023.03.08 | -0.5% | -4.5% | -4.1% | -2.8% | DART |
| 2023.02.22 | -0.7% | -1.4% | -12.7% | -1.4% | DART |
| 2023.02.15 | +1.9% | +3.9% | -9.5% | +4.3% | DART |
| 2022.12.05 | -1.9% | -4.0% | -16.5% | -2.7% | DART |
| 2022.09.19 | +2.1% | -2.3% | -9.1% | +3.0% | DART |
| 2022.09.07 | +0.1% | +3.2% | -13.0% | +3.2% | DART |
| 2022.09.05 | -0.5% | +0.6% | -10.2% | +0.8% | DART |
| 2022.08.30 | -1.2% | -2.2% | -14.1% | -0.1% | DART |
| 2022.07.07 | +2.6% | +0.5% | +2.1% | +1.3% | DART |
| 2022.06.30 | +0.6% | -7.5% | -10.7% | -7.8% | DART |
| 2022.06.29 | +2.3% | -6.6% | -7.7% | -3.3% | DART |
| 2022.06.02 | +1.8% | +4.1% | +4.8% | +6.5% | DART |
| 2022.04.11 | -0.8% | -1.3% | +5.7% | -0.6% | DART |
| 2022.04.01 | 0.0% | -3.1% | +0.5% | -1.2% | DART |
| 2020.12.30 | 0.0% | 0.0% | -18.7% | -2.5% | DART |
| 2020.10.08 | +0.6% | +5.9% | +1.1% | +3.4% | DART |
| 2020.10.06 | -0.6% | -3.5% | -1.6% | -6.1% | DART |
| 2020.09.18 | -1.3% | -8.7% | -2.3% | -11.3% | DART |
| 2020.07.08 | -0.5% | +4.4% | +1.6% | +1.9% | DART |
| 2020.04.02 | -1.1% | -4.6% | +5.0% | -7.1% | DART |
표본이 74건으로 적어 평균값은 참고 수준으로만 보세요. 단일판매·공급계약 전체 통계에서 더 많은 사례를 확인할 수 있습니다.