공시 이벤트별 주가 반응
코스피200 199개 종목의 공시 12,788건을 집계했습니다. 초과수익률은 같은 기간 시장지수 상승분을 뺀 값입니다.
| 이벤트 | 표본 | D+1지수 대비 | D+5지수 대비 | D+20지수 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 잠정실적(공정공시) | 4,517 | -0.36% | -0.84% | -1.42% |
| 단일판매·공급계약 | 2,265 | -0.18% | -0.57% | -0.03% |
| 현금·현물배당 | 1,764 | -0.21% | -1.04% | -2.20% |
| 손익구조 30% 변동 | 1,331 | -0.28% | -0.79% | -2.47% |
| 풍문·보도 해명 | 904 | -0.07% | -0.91% | -1.17% |
| 자기주식처분 | 495 | -0.47% | -1.16% | -1.03% |
| 유상증자 | 454 | -0.23% | -0.77% | -1.13% |
| 주식소각 | 296 | +0.57% | +0.31% | -1.69% |
| 자기주식취득 | 268 | +0.98% | +1.16% | +1.38% |
| 자사주 신탁계약 | 213 | +1.17% | +2.02% | +2.92% |
| 합병 | 121 | +0.49% | -0.43% | -1.31% |
| 감자 | 78 | -0.51% | -1.17% | -3.79% |
| 무상증자 | 34 | +0.75% | +0.48% | +2.59% |
| 전환사채 발행표본 부족 | 23 | +1.08% | +1.87% | +5.16% |
| 액면분할표본 부족 | 14 | +1.51% | -1.59% | -0.36% |
| 주식배당표본 부족 | 8 | +1.42% | -2.45% | -6.92% |
표본이 30건 미만인 이벤트는 ‘표본 부족’으로 표시했습니다. 평균값이 몇몇 사례에 크게 흔들릴 수 있어 해석에 주의가 필요합니다.