HMM011200
수상 운송 · 공시 이벤트 31건
매출액
11.70조원
영업이익
3.51조원
부채비율
21.5%
영업이익률
30.0%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 풍문·보도 해명 | -1.6% | -2.5% | - | DART |
| 2026.07.09 | 풍문·보도 해명 | +2.2% | +3.8% | +12.8% | DART |
| 2026.06.26 | 단일판매·공급계약 | +5.0% | +4.7% | +12.8% | DART |
| 2026.02.11 | 현금·현물배당 | +1.4% | +9.0% | -0.9% | DART |
| 2026.02.11 | 손익구조 30% 변동 | +1.4% | +9.0% | -0.9% | DART |
| 2025.09.12 | 단일판매·공급계약 | -3.5% | -7.6% | -14.4% | DART |
| 2025.08.14 | 주식소각 | +7.0% | +2.3% | +9.9% | DART |
| 2025.08.14 | 자기주식취득 | +7.0% | +2.3% | +9.9% | DART |
| 2025.05.27 | 단일판매·공급계약 | -0.2% | +3.7% | +6.2% | DART |
| 2025.02.11 | 현금·현물배당 | -0.3% | -1.3% | +13.8% | DART |
| 2025.02.11 | 손익구조 30% 변동 | -0.3% | -1.3% | +13.8% | DART |
| 2024.12.17 | 풍문·보도 해명 | -0.5% | -0.7% | +6.2% | DART |
| 2024.11.18 | 풍문·보도 해명 | +1.4% | +4.5% | +2.4% | DART |
| 2024.03.12 | 현금·현물배당 | -1.5% | -5.0% | -4.2% | DART |
| 2024.02.14 | 손익구조 30% 변동 | -1.5% | +7.4% | -6.6% | DART |
| 2023.10.27 | 단일판매·공급계약 | +0.1% | +1.5% | +5.8% | DART |
| 2023.04.28 | 단일판매·공급계약 | -1.5% | -2.1% | -13.0% | DART |
| 2023.03.17 | 단일판매·공급계약 | -1.5% | -1.0% | +1.0% | DART |
| 2023.03.16 | 현금·현물배당 | +0.5% | -0.7% | +1.5% | DART |
| 2023.02.13 | 손익구조 30% 변동 | +3.5% | +1.4% | -6.8% | DART |
| 2022.03.14 | 현금·현물배당 | -7.8% | -5.5% | -23.0% | DART |
| 2022.02.14 | 손익구조 30% 변동 | +1.0% | +20.4% | +28.0% | DART |
| 2021.11.10 | 잠정실적(공정공시) | +2.8% | -3.2% | +2.6% | DART |
| 2021.06.11 | 풍문·보도 해명 | +3.1% | -1.0% | -0.5% | DART |
| 2021.02.26 | 단일판매·공급계약 | -1.1% | +16.3% | +62.9% | DART |
| 2021.02.09 | 손익구조 30% 변동 | +1.1% | +10.1% | +50.5% | DART |
| 2021.01.28 | 풍문·보도 해명 | -2.9% | -2.5% | +33.8% | DART |
| 2020.11.18 | 전환사채 발행 | -4.6% | -2.7% | +3.0% | DART |
| 2020.08.12 | 잠정실적(공정공시) | +4.2% | -12.8% | +11.0% | DART |
| 2020.04.17 | 전환사채 발행 | +2.6% | +1.5% | +3.8% | DART |
| 2020.02.13 | 손익구조 30% 변동 | +0.3% | -5.0% | -14.2% | DART |
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18.58조원 | 9.95조원 | 10.09조원 | 25.97조원 | 20.69조원 |
| 2023 | 8.40조원 | 5,848억원 | 9,687억원 | 25.71조원 | 21.44조원 |
| 2024 | 11.70조원 | 3.51조원 | 3.78조원 | 33.85조원 | 27.86조원 |