포스코DX022100
건축기술·엔지니어링 · 공시 이벤트 53건
매출액
1.47조원
영업이익
1,090억원
부채비율
69.7%
영업이익률
7.4%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.30 | 잠정실적(공정공시) | +11.7% | +19.4% | +24.1% | DART |
| 2026.06.17 | 현금·현물배당 | -4.5% | -19.8% | -30.8% | DART |
| 2026.04.30 | 잠정실적(공정공시) | +1.3% | -1.9% | +1.1% | DART |
| 2026.01.28 | 현금·현물배당 | -1.5% | -2.5% | -14.3% | DART |
| 2026.01.28 | 손익구조 30% 변동 | -1.5% | -2.5% | -14.3% | DART |
| 2026.01.28 | 잠정실적(공정공시) | -1.5% | -2.5% | -14.3% | DART |
| 2025.12.30 | 단일판매·공급계약 | +0.9% | -5.6% | +40.0% | DART |
| 2025.10.27 | 잠정실적(공정공시) | +0.2% | +4.4% | -16.5% | DART |
| 2025.08.08 | 단일판매·공급계약 | +5.5% | +3.0% | -7.2% | DART |
| 2025.07.31 | 잠정실적(공정공시) | -5.4% | -0.4% | -6.3% | DART |
| 2025.04.24 | 잠정실적(공정공시) | +2.4% | -2.2% | -16.3% | DART |
| 2025.02.03 | 잠정실적(공정공시) | +2.9% | +7.5% | +18.2% | DART |
| 2025.01.24 | 현금·현물배당 | +1.5% | +2.6% | +38.4% | DART |
| 2024.12.24 | 단일판매·공급계약 | -2.4% | +2.3% | -5.9% | DART |
| 2024.10.30 | 단일판매·공급계약 | +1.7% | +0.7% | -16.8% | DART |
| 2024.10.30 | 잠정실적(공정공시) | +1.7% | +0.7% | -16.8% | DART |
| 2024.07.25 | 잠정실적(공정공시) | -5.0% | -3.7% | -9.3% | DART |
| 2024.04.25 | 잠정실적(공정공시) | -2.3% | -1.9% | -9.3% | DART |
| 2024.01.31 | 단일판매·공급계약 | +3.0% | +5.9% | -5.4% | DART |
| 2024.01.31 | 잠정실적(공정공시) | +3.0% | +5.9% | -5.4% | DART |
| 2024.01.30 | 현금·현물배당 | +3.2% | +9.4% | -2.5% | DART |
| 2024.01.23 | 손익구조 30% 변동 | +1.9% | +4.5% | +7.3% | DART |
| 2023.12.27 | 단일판매·공급계약 | +3.5% | -15.1% | -21.9% | DART |
| 2023.10.24 | 잠정실적(공정공시) | -6.3% | -0.4% | +12.3% | DART |
| 2023.08.24 | 단일판매·공급계약 | +13.7% | +43.7% | +34.4% | DART |
| 2023.07.18 | 잠정실적(공정공시) | -1.1% | +29.9% | +6.8% | DART |
| 2023.04.27 | 잠정실적(공정공시) | -6.6% | -9.6% | -17.9% | DART |
| 2023.02.01 | 현금·현물배당 | -1.3% | -1.3% | +1.3% | DART |
| 2023.02.01 | 손익구조 30% 변동 | -1.3% | -1.3% | +1.3% | DART |
| 2023.01.27 | 잠정실적(공정공시) | +1.4% | +2.3% | +4.4% | DART |
| 2022.12.29 | 단일판매·공급계약 | -2.4% | -4.0% | +8.5% | DART |
| 2022.10.24 | 잠정실적(공정공시) | -3.0% | +0.5% | +11.9% | DART |
| 2022.07.21 | 잠정실적(공정공시) | +0.9% | +6.9% | +8.6% | DART |
| 2022.04.25 | 잠정실적(공정공시) | +1.0% | +2.7% | +2.2% | DART |
| 2022.01.27 | 현금·현물배당 | +2.6% | +1.9% | +0.3% | DART |
| 2022.01.27 | 잠정실적(공정공시) | +2.6% | +1.9% | +0.3% | DART |
| 2022.01.27 | 손익구조 30% 변동 | +2.6% | +1.9% | +0.3% | DART |
| 2021.12.30 | 단일판매·공급계약 | +2.0% | -0.3% | -10.2% | DART |
| 2021.10.25 | 잠정실적(공정공시) | +1.5% | -0.5% | -3.3% | DART |
| 2021.07.22 | 잠정실적(공정공시) | +0.5% | -0.1% | -15.0% | DART |
| 2021.04.26 | 잠정실적(공정공시) | -1.7% | -8.1% | +3.5% | DART |
| 2021.01.29 | 손익구조 30% 변동 | +2.6% | +2.6% | -2.5% | DART |
| 2021.01.29 | 현금·현물배당 | +2.6% | +2.6% | -2.5% | DART |
| 2021.01.28 | 잠정실적(공정공시) | -6.5% | -3.4% | -8.6% | DART |
| 2021.01.04 | 단일판매·공급계약 | +0.9% | -4.8% | -7.5% | DART |
| 2020.10.23 | 잠정실적(공정공시) | -2.6% | -3.3% | -0.6% | DART |
| 2020.09.18 | 단일판매·공급계약 | +2.5% | -3.9% | -1.2% | DART |
| 2020.07.21 | 잠정실적(공정공시) | -1.9% | -4.3% | -7.7% | DART |
| 2020.04.24 | 잠정실적(공정공시) | +0.7% | +4.1% | +13.0% | DART |
| 2020.02.03 | 현금·현물배당 | +1.8% | +1.8% | -7.3% | DART |
| 2020.02.03 | 손익구조 30% 변동 | +1.8% | +1.8% | -7.3% | DART |
| 2020.02.03 | 단일판매·공급계약 | +1.8% | +1.8% | -7.3% | DART |
| 2020.01.31 | 잠정실적(공정공시) | +0.4% | +2.6% | -9.7% | DART |
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.15조원 | 647억원 | 459억원 | 8,516억원 | 4,140억원 |
| 2023 | 1.49조원 | 1,106억원 | 921억원 | 8,898억원 | 4,614억원 |
| 2024 | 1.47조원 | 1,090억원 | 886억원 | 8,925억원 | 5,259억원 |