동서026960
도매·상품중개 · 공시 이벤트 11건
매출액
4,889억원
영업이익
445억원
부채비율
4.1%
영업이익률
9.1%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.21 | 현금·현물배당 | +3.4% | +5.3% | +3.8% | DART |
| 2026.01.23 | 현금·현물배당 | -0.6% | -0.8% | +10.1% | DART |
| 2025.12.16 | 자기주식처분 | +1.6% | +1.4% | -10.8% | DART |
| 2025.07.22 | 현금·현물배당 | +1.6% | -2.6% | -13.7% | DART |
| 2025.01.21 | 현금·현물배당 | -3.9% | -7.1% | -2.0% | DART |
| 2024.01.22 | 현금·현물배당 | -0.7% | -0.9% | +3.4% | DART |
| 2023.01.25 | 현금·현물배당 | 0.0% | +2.5% | -2.2% | DART |
| 2023.01.25 | 손익구조 30% 변동 | 0.0% | +2.5% | -2.2% | DART |
| 2022.01.24 | 현금·현물배당 | -9.0% | -6.1% | -10.0% | DART |
| 2021.01.25 | 현금·현물배당 | -5.8% | -4.7% | +22.9% | DART |
| 2020.01.22 | 현금·현물배당 | 0.0% | -0.6% | -0.6% | DART |
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5,565억원 | 392억원 | 1,696억원 | 1.63조원 | 1.55조원 |
| 2023 | 4,897억원 | 438억원 | 1,463억원 | 1.69조원 | 1.62조원 |
| 2024 | 4,889억원 | 445억원 | 1,590억원 | 1.78조원 | 1.71조원 |