대웅제약 단일판매·공급계약 이력
공시 10건 · 이 기업의 D+5 평균 +3.57% · 전체 평균 +0.56%
| 공시일 | D+1 | D+5 | D+20 | D+5지수 대비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06.26 | +11.0% | +23.5% | +19.6% | +28.1% | DART |
| 2026.02.12 | -2.3% | +11.9% | -6.5% | +3.2% | DART |
| 2025.02.14 | +3.6% | +0.4% | -8.3% | -2.4% | DART |
| 2024.12.23 | -0.7% | +0.7% | +9.4% | +2.0% | DART |
| 2023.12.11 | +0.3% | -2.2% | +2.3% | -3.7% | DART |
| 2023.12.01 | -1.0% | +3.0% | +9.4% | +2.2% | DART |
| 2023.02.24 | -2.4% | -2.7% | -11.2% | -4.0% | DART |
| 2021.10.15 | +0.7% | 0.0% | -0.7% | -2.5% | DART |
| 2021.03.18 | +0.8% | -1.9% | +6.5% | -4.5% | DART |
| 2020.08.14 | -5.6% | +3.0% | -0.4% | +0.5% | DART |
표본이 10건으로 적어 평균값은 참고 수준으로만 보세요. 단일판매·공급계약 전체 통계에서 더 많은 사례를 확인할 수 있습니다.