두산로보틱스454910
기타 기계·장비 · 공시 이벤트 18건
매출액
468억원
영업이익
-412억원
부채비율
4.8%
영업이익률
-88.0%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.24 | 잠정실적(공정공시) | +2.3% | -4.8% | +7.7% | DART |
| 2026.04.28 | 잠정실적(공정공시) | +2.1% | -1.0% | +6.4% | DART |
| 2026.03.26 | 유상증자 | -0.6% | -3.3% | +7.8% | DART |
| 2026.02.11 | 손익구조 30% 변동 | -0.8% | -0.9% | -13.7% | DART |
| 2025.11.06 | 잠정실적(공정공시) | -2.6% | +2.4% | +4.4% | DART |
| 2025.07.28 | 잠정실적(공정공시) | +0.5% | -0.7% | +7.1% | DART |
| 2025.05.08 | 잠정실적(공정공시) | -5.6% | -0.8% | -0.4% | DART |
| 2025.02.13 | 손익구조 30% 변동 | -2.1% | +0.8% | -12.3% | DART |
| 2024.11.06 | 잠정실적(공정공시) | +1.2% | -9.5% | -5.9% | DART |
| 2024.07.25 | 잠정실적(공정공시) | -0.9% | -0.7% | -9.3% | DART |
| 2024.05.09 | 잠정실적(공정공시) | +2.1% | +0.1% | +5.4% | DART |
| 2024.01.30 | 손익구조 30% 변동 | -4.6% | +1.5% | +2.6% | DART |
| 2023.11.14 | 잠정실적(공정공시) | +8.1% | +37.3% | +107.6% | DART |
| 2023.08.23 | 유상증자 | +0.8% | -11.0% | -12.8% | DART |
| 2021.12.22 | 유상증자 | +0.8% | -11.0% | -12.8% | DART |
| 2021.09.24 | 유상증자 | +0.8% | -11.0% | -12.8% | DART |
| 2021.06.15 | 유상증자 | +0.8% | -11.0% | -12.8% | DART |
| 2021.02.03 | 유상증자 | +0.8% | -11.0% | -12.8% | DART |
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 530억원 | -192억원 | 0원 | 4,564억원 | 4,388억원 |
| 2024 | 468억원 | -412억원 | 0원 | 4,217억원 | 4,025억원 |