두산 단일판매·공급계약 이력
공시 17건 · 이 기업의 D+5 평균 -1.90% · 전체 평균 +0.56%
| 공시일 | D+1 | D+5 | D+20 | D+5지수 대비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.08.25 | -1.9% | -7.0% | +4.9% | -4.7% | DART |
| 2025.06.09 | -1.2% | +1.9% | -4.8% | -1.1% | DART |
| 2025.03.14 | -1.2% | -7.0% | -16.1% | -11.3% | DART |
| 2025.03.13 | +3.3% | -3.6% | -14.9% | -8.0% | DART |
| 2024.07.22 | +4.6% | -14.7% | -21.9% | -14.3% | DART |
| 2023.12.11 | -0.6% | +3.1% | -3.7% | +1.6% | DART |
| 2023.03.29 | -0.2% | +1.4% | -3.9% | -1.0% | DART |
| 2023.03.15 | 0.0% | -3.5% | -5.0% | -5.0% | DART |
| 2022.11.10 | +1.3% | -3.0% | -8.0% | -5.0% | DART |
| 2022.09.23 | -4.4% | -7.6% | -11.7% | -2.6% | DART |
| 2022.08.03 | -0.4% | +11.7% | +10.7% | +11.6% | DART |
| 2022.02.11 | -5.1% | +6.2% | +30.9% | +6.1% | DART |
| 2021.07.30 | -1.3% | +0.5% | -6.6% | -2.0% | DART |
| 2021.01.25 | +0.3% | -8.7% | -17.7% | -11.3% | DART |
| 2020.12.21 | -2.1% | -1.7% | +2.8% | -4.2% | DART |
| 2020.10.29 | -0.5% | +0.2% | +14.4% | -2.3% | DART |
| 2020.10.20 | +2.8% | -0.5% | +6.4% | -3.1% | DART |
표본이 17건으로 적어 평균값은 참고 수준으로만 보세요. 단일판매·공급계약 전체 통계에서 더 많은 사례를 확인할 수 있습니다.