두산000150
전자부품·컴퓨터·통신장비 · 공시 이벤트 73건
매출액
18.13조원
영업이익
1.00조원
부채비율
153.5%
영업이익률
5.5%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 잠정실적(공정공시) | -12.6% | +3.4% | -8.0% | DART |
| 2026.07.23 | 현금·현물배당 | -6.7% | -29.5% | -15.5% | DART |
| 2026.06.15 | 풍문·보도 해명 | -0.6% | -4.6% | -27.6% | DART |
| 2026.04.29 | 잠정실적(공정공시) | +1.5% | +10.4% | +40.1% | DART |
| 2026.04.28 | 현금·현물배당 | -0.7% | +14.8% | +24.6% | DART |
| 2026.03.16 | 풍문·보도 해명 | +2.0% | -2.0% | +18.9% | DART |
| 2026.02.26 | 현금·현물배당 | +5.2% | -13.6% | -1.0% | DART |
| 2026.02.10 | 손익구조 30% 변동 | +4.6% | +19.3% | +23.9% | DART |
| 2026.02.10 | 자기주식처분 | +4.6% | +19.3% | +23.9% | DART |
| 2025.12.17 | 풍문·보도 해명 | -8.2% | -3.3% | -0.7% | DART |
| 2025.11.10 | 잠정실적(공정공시) | +8.0% | +3.8% | -5.2% | DART |
| 2025.11.10 | 주식소각 | +8.0% | +3.8% | -5.2% | DART |
| 2025.10.31 | 풍문·보도 해명 | +7.3% | -3.3% | -7.7% | DART |
| 2025.10.02 | 풍문·보도 해명 | 0.0% | +1.9% | +66.5% | DART |
| 2025.08.25 | 단일판매·공급계약 | -1.9% | -7.0% | +4.9% | DART |
| 2025.07.25 | 잠정실적(공정공시) | -5.8% | +1.2% | +0.5% | DART |
| 2025.06.09 | 단일판매·공급계약 | -1.2% | +1.9% | -4.8% | DART |
| 2025.04.30 | 잠정실적(공정공시) | +9.9% | +17.8% | +60.3% | DART |
| 2025.04.17 | 풍문·보도 해명 | +3.8% | +4.9% | +47.5% | DART |
| 2025.03.14 | 단일판매·공급계약 | -1.2% | -7.0% | -16.1% | DART |
| 2025.03.13 | 단일판매·공급계약 | +3.3% | -3.6% | -14.9% | DART |
| 2025.02.14 | 현금·현물배당 | -4.0% | +12.4% | +1.1% | DART |
| 2025.02.14 | 자기주식처분 | -4.0% | +12.4% | +1.1% | DART |
| 2025.01.24 | 손익구조 30% 변동 | -14.6% | -13.1% | +6.6% | DART |
| 2024.10.31 | 잠정실적(공정공시) | -4.6% | +17.0% | -3.1% | DART |
| 2024.07.26 | 잠정실적(공정공시) | +1.5% | -8.8% | -13.6% | DART |
| 2024.07.22 | 단일판매·공급계약 | +4.6% | -14.7% | -21.9% | DART |
| 2024.07.11 | 감자 | -1.9% | -14.3% | -44.1% | DART |
| 2024.05.02 | 잠정실적(공정공시) | +5.5% | +10.4% | +36.9% | DART |
| 2024.02.07 | 현금·현물배당 | -2.1% | -2.8% | +14.4% | DART |
| 2024.01.31 | 손익구조 30% 변동 | +7.5% | +5.7% | +1.0% | DART |
| 2023.12.18 | 합병 | +0.8% | +0.6% | -12.7% | DART |
| 2023.12.11 | 단일판매·공급계약 | -0.6% | +3.1% | -3.7% | DART |
| 2023.11.02 | 잠정실적(공정공시) | -0.9% | +3.5% | +20.6% | DART |
| 2023.08.23 | 유상증자 | +6.4% | +7.3% | +12.5% | DART |
| 2023.07.28 | 잠정실적(공정공시) | +21.3% | +22.3% | +31.9% | DART |
| 2023.07.04 | 유상증자 | +0.1% | +1.8% | +32.3% | DART |
| 2023.05.04 | 잠정실적(공정공시) | +1.6% | +0.4% | +12.7% | DART |
| 2023.03.29 | 단일판매·공급계약 | -0.2% | +1.4% | -3.9% | DART |
| 2023.03.15 | 단일판매·공급계약 | 0.0% | -3.5% | -5.0% | DART |
| 2023.02.09 | 현금·현물배당 | -1.6% | -2.6% | +22.8% | DART |
| 2023.02.09 | 손익구조 30% 변동 | -1.6% | -2.6% | +22.8% | DART |
| 2022.11.10 | 단일판매·공급계약 | +1.3% | -3.0% | -8.0% | DART |
| 2022.11.02 | 잠정실적(공정공시) | +4.8% | +11.9% | +18.1% | DART |
| 2022.09.23 | 단일판매·공급계약 | -4.4% | -7.6% | -11.7% | DART |
| 2022.08.03 | 단일판매·공급계약 | -0.4% | +11.7% | +10.7% | DART |
| 2022.07.29 | 잠정실적(공정공시) | +1.1% | +2.1% | +20.0% | DART |
| 2022.05.03 | 잠정실적(공정공시) | +0.7% | -4.2% | -6.7% | DART |
| 2022.04.21 | 유상증자 | -2.5% | -9.1% | -18.7% | DART |
| 2022.03.08 | 현금·현물배당 | +0.4% | +4.4% | -12.3% | DART |
| 2022.02.11 | 손익구조 30% 변동 | -5.1% | +6.2% | +30.9% | DART |
| 2022.02.11 | 단일판매·공급계약 | -5.1% | +6.2% | +30.9% | DART |
| 2021.11.26 | 유상증자 | -8.3% | -10.0% | -2.5% | DART |
| 2021.11.19 | 유상증자 | -5.3% | -9.4% | -9.4% | DART |
| 2021.07.30 | 단일판매·공급계약 | -1.3% | +0.5% | -6.6% | DART |
| 2021.07.01 | 자기주식처분 | +4.7% | +5.7% | +4.7% | DART |
| 2021.05.28 | 감자 | +0.8% | +1.6% | +5.2% | DART |
| 2021.04.27 | 잠정실적(공정공시) | +9.6% | +11.6% | +53.0% | DART |
| 2021.03.19 | 합병 | -0.5% | +3.3% | +8.2% | DART |
| 2021.03.19 | 유상증자 | -0.5% | +3.3% | +8.2% | DART |
최근 60건만 표시했습니다.
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.00조원 | 1.13조원 | -5,812억원 | 26.32조원 | 10.30조원 |
| 2023 | 19.13조원 | 1.44조원 | 2,721억원 | 28.29조원 | 11.21조원 |
| 2024 | 18.13조원 | 1.00조원 | 3,022억원 | 30.14조원 | 11.89조원 |