LG003550
금융업 · 공시 이벤트 109건
매출액
7.18조원
영업이익
9,668억원
부채비율
12.5%
영업이익률
13.5%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 현금·현물배당 | +1.6% | - | - | DART |
| 2026.08.13 | 잠정실적(공정공시) | +5.5% | -5.3% | - | DART |
| 2026.07.30 | 주식소각 | +4.9% | +8.4% | +20.6% | DART |
| 2026.07.29 | 자사주 신탁계약 | +4.6% | +15.8% | +24.2% | DART |
| 2026.07.29 | 현금·현물배당 | +4.6% | +15.8% | +24.2% | DART |
| 2026.05.22 | 주식소각 | +3.5% | +39.9% | -16.8% | DART |
| 2026.05.07 | 잠정실적(공정공시) | +4.1% | +11.8% | +8.9% | DART |
| 2026.04.30 | 주식소각 | +3.2% | +6.0% | +41.3% | DART |
| 2026.02.12 | 감자 | -0.5% | +4.0% | -3.1% | DART |
| 2026.02.05 | 잠정실적(공정공시) | -3.3% | +3.7% | +0.5% | DART |
| 2026.02.05 | 손익구조 30% 변동 | -3.3% | +3.7% | +0.5% | DART |
| 2026.02.05 | 현금·현물배당 | -3.3% | +3.7% | +0.5% | DART |
| 2026.01.29 | 현금·현물배당 | -0.8% | +0.4% | -1.2% | DART |
| 2026.01.29 | 손익구조 30% 변동 | -0.8% | +0.4% | -1.2% | DART |
| 2026.01.29 | 자사주 신탁계약 | -0.8% | +0.4% | -1.2% | DART |
| 2026.01.28 | 손익구조 30% 변동 | +1.1% | +2.3% | +12.1% | DART |
| 2026.01.28 | 현금·현물배당 | +1.1% | +2.3% | +12.1% | DART |
| 2026.01.26 | 현금·현물배당 | +1.7% | -1.9% | +15.4% | DART |
| 2026.01.20 | 손익구조 30% 변동 | -1.5% | +2.1% | +10.4% | DART |
| 2025.11.13 | 단일판매·공급계약 | -2.1% | -4.8% | -3.5% | DART |
| 2025.11.13 | 잠정실적(공정공시) | -2.1% | -4.8% | -3.5% | DART |
| 2025.08.28 | 현금·현물배당 | -1.3% | 0.0% | -1.3% | DART |
| 2025.08.28 | 주식소각 | -1.3% | 0.0% | -1.3% | DART |
| 2025.08.14 | 잠정실적(공정공시) | -2.3% | -3.5% | +1.5% | DART |
| 2025.07.24 | 주식소각 | +0.3% | 0.0% | -9.0% | DART |
| 2025.07.24 | 현금·현물배당 | +0.3% | 0.0% | -9.0% | DART |
| 2025.07.21 | 현금·현물배당 | -0.3% | -1.9% | -8.6% | DART |
| 2025.07.21 | 자사주 신탁계약 | -0.3% | -1.9% | -8.6% | DART |
| 2025.07.21 | 주식소각 | -0.3% | -1.9% | -8.6% | DART |
| 2025.05.08 | 잠정실적(공정공시) | +1.2% | +3.0% | +13.2% | DART |
| 2025.02.21 | 감자 | -0.7% | -5.8% | -1.3% | DART |
| 2025.02.06 | 잠정실적(공정공시) | -1.4% | -4.1% | -9.2% | DART |
| 2025.02.06 | 현금·현물배당 | -1.4% | -4.1% | -9.2% | DART |
| 2025.02.03 | 현금·현물배당 | +0.3% | -2.9% | -8.1% | DART |
| 2025.01.23 | 현금·현물배당 | +0.4% | -1.6% | -4.4% | DART |
| 2025.01.22 | 현금·현물배당 | -0.9% | -2.7% | -5.5% | DART |
| 2025.01.22 | 손익구조 30% 변동 | -0.9% | -2.7% | -5.5% | DART |
| 2025.01.20 | 손익구조 30% 변동 | -1.8% | +1.1% | -4.7% | DART |
| 2025.01.17 | 손익구조 30% 변동 | +1.4% | +0.7% | -3.7% | DART |
| 2024.11.14 | 잠정실적(공정공시) | -3.4% | +3.1% | +3.1% | DART |
| 2024.08.08 | 잠정실적(공정공시) | -2.9% | +0.3% | +5.3% | DART |
| 2024.07.25 | 현금·현물배당 | +3.0% | +7.0% | -0.5% | DART |
| 2024.07.24 | 현금·현물배당 | -0.7% | +6.9% | -0.7% | DART |
| 2024.05.09 | 잠정실적(공정공시) | +0.9% | +2.4% | +1.8% | DART |
| 2024.02.07 | 단일판매·공급계약 | +0.1% | +2.8% | +3.6% | DART |
| 2024.02.07 | 잠정실적(공정공시) | +0.1% | +2.8% | +3.6% | DART |
| 2024.02.07 | 현금·현물배당 | +0.1% | +2.8% | +3.6% | DART |
| 2024.01.31 | 현금·현물배당 | +7.4% | +14.5% | +15.8% | DART |
| 2024.01.30 | 현금·현물배당 | +5.5% | +16.1% | +20.6% | DART |
| 2024.01.24 | 현금·현물배당 | +0.8% | +12.3% | +39.0% | DART |
| 2024.01.19 | 손익구조 30% 변동 | -0.7% | +2.1% | +40.7% | DART |
| 2024.01.18 | 손익구조 30% 변동 | +0.1% | +2.1% | +43.5% | DART |
| 2024.01.15 | 손익구조 30% 변동 | -2.3% | -6.9% | +19.5% | DART |
| 2023.11.09 | 잠정실적(공정공시) | -1.7% | +2.7% | -1.2% | DART |
| 2023.10.10 | 단일판매·공급계약 | +0.7% | +0.5% | -1.0% | DART |
| 2023.08.10 | 잠정실적(공정공시) | -1.1% | -4.2% | +0.8% | DART |
| 2023.07.27 | 현금·현물배당 | -2.1% | -0.6% | -3.7% | DART |
| 2023.05.11 | 잠정실적(공정공시) | -2.9% | -1.8% | -0.8% | DART |
| 2023.02.09 | 잠정실적(공정공시) | -1.1% | +1.1% | +5.8% | DART |
| 2023.02.09 | 손익구조 30% 변동 | -1.1% | +1.1% | +5.8% | DART |
최근 60건만 표시했습니다.
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.19조원 | 1.94조원 | 2.12조원 | 29.63조원 | 26.23조원 |
| 2023 | 7.45조원 | 1.59조원 | 1.41조원 | 30.25조원 | 27.02조원 |
| 2024 | 7.18조원 | 9,668억원 | 7,905억원 | 31.64조원 | 28.13조원 |