금융 업종 재무 비교
38개 종목 · 영업이익률 평균 19.1% · 2024년 사업보고서(연결) 기준
| 순위 | 기업 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어금융업 | 205.2% | 11.9% | 18.6% |
| 2 | 한국앤컴퍼니금융업 | 30.1% | 15.4% | 7.9% |
| 3 | 한진칼금융업 | 16.8% | 27.0% | 15.5% |
| 4 | 오리온홀딩스금융업 | 15.8% | 21.6% | 9.8% |
| 5 | LG금융업 | 13.5% | 12.5% | 2.8% |
| 6 | GS금융업 | 12.1% | 89.8% | 4.7% |
| 7 | 영원무역홀딩스금융업 | 12.0% | 31.9% | 9.9% |
| 8 | 한미사이언스금융업 | 7.7% | 60.9% | 6.8% |
| 9 | CJ금융업 | 5.8% | 167.6% | 0.9% |
| 10 | 세아제강지주금융업 | 5.8% | 109.0% | 4.4% |
| 11 | HD한국조선해양금융업 | 5.6% | 159.4% | 10.3% |
| 12 | 동원산업금융업 | 5.6% | 120.5% | 3.5% |
| 13 | HD현대금융업 | 4.4% | 180.0% | 7.3% |
| 14 | LS금융업 | 3.9% | 198.3% | 5.7% |
| 15 | OCI홀딩스금융업 | 2.8% | 67.4% | 2.4% |
| 16 | 롯데지주금융업 | 2.2% | 146.3% | 0.0% |
| 17 | SK금융업 | 1.9% | 167.8% | 0.7% |
| 18 | 카카오페이금융·보험 관련 서비스업 | -7.5% | 131.0% | -0.7% |
| - | BNK금융지주금융업 | - | 1267.7% | 6.7% |
| - | DB손해보험보험·연금업 | - | 608.2% | 19.7% |
| - | JB금융지주금융업 | - | 1065.5% | 12.1% |
| - | KB금융금융업 | - | 1167.0% | 8.4% |
| - | NH투자증권금융·보험 관련 서비스업 | - | 668.9% | 8.5% |
| - | iM금융지주금융업 | - | 1417.1% | 3.2% |
| - | 기업은행금융업 | - | 1279.5% | 7.8% |
| - | 메리츠금융지주금융업 | - | 957.4% | 21.3% |
| - | 미래에셋증권금융·보험 관련 서비스업 | - | 1018.6% | 7.5% |
| - | 삼성생명보험·연금업 | - | 853.7% | 6.9% |
| - | 삼성증권금융·보험 관련 서비스업 | - | 750.2% | 12.3% |
| - | 삼성카드금융업 | - | 247.6% | 7.8% |
| - | 삼성화재해상보험보험·연금업 | - | 459.3% | 13.3% |
| - | 신한지주금융업 | - | 1157.7% | 7.7% |
| - | 우리금융지주금융업 | - | 1364.7% | 8.8% |
| - | 키움증권금융·보험 관련 서비스업 | - | 888.8% | 14.8% |
| - | 하나금융지주금융업 | - | 1363.7% | 8.6% |
| - | 한국금융지주금융업 | - | 1022.0% | 10.7% |
| - | 한화생명보험·연금업 | - | 1021.6% | 6.1% |
| - | 현대해상보험·연금업 | - | 923.0% | 17.9% |
은행·보험·증권은 매출액 대신 이자수익 등을 사용하고 예금이 부채로 잡히기 때문에, 이 지표들을 다른 업종과 같은 기준으로 비교할 수 없습니다.