삼성카드029780
금융업 · 공시 이벤트 48건
매출액
4.38조원
영업이익
-
부채비율
247.6%
영업이익률
-
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 잠정실적(공정공시) | -5.5% | -6.5% | -8.1% | DART |
| 2026.06.05 | 풍문·보도 해명 | -1.7% | +12.0% | +8.4% | DART |
| 2026.04.24 | 잠정실적(공정공시) | -1.5% | -2.4% | -12.9% | DART |
| 2026.02.05 | 잠정실적(공정공시) | +1.2% | +5.7% | +2.2% | DART |
| 2026.01.22 | 현금·현물배당 | +3.0% | +6.7% | +19.4% | DART |
| 2025.12.08 | 풍문·보도 해명 | -0.9% | +1.5% | -3.3% | DART |
| 2025.10.28 | 잠정실적(공정공시) | -0.2% | -1.4% | +7.6% | DART |
| 2025.07.25 | 잠정실적(공정공시) | -7.0% | -6.9% | -3.8% | DART |
| 2025.06.09 | 풍문·보도 해명 | +1.1% | +6.3% | +8.8% | DART |
| 2025.04.25 | 잠정실적(공정공시) | +0.2% | +1.3% | +5.0% | DART |
| 2025.02.07 | 잠정실적(공정공시) | -2.0% | -0.1% | +1.9% | DART |
| 2025.01.23 | 현금·현물배당 | +2.1% | +6.7% | +13.3% | DART |
| 2024.12.10 | 풍문·보도 해명 | +1.0% | +2.6% | 0.0% | DART |
| 2024.10.25 | 잠정실적(공정공시) | -3.9% | -1.9% | +2.9% | DART |
| 2024.07.26 | 잠정실적(공정공시) | +4.4% | +1.8% | +14.4% | DART |
| 2024.06.11 | 풍문·보도 해명 | -0.3% | -5.4% | +0.5% | DART |
| 2024.04.26 | 잠정실적(공정공시) | +4.7% | +0.3% | +5.5% | DART |
| 2024.02.08 | 잠정실적(공정공시) | +2.3% | +3.7% | +9.5% | DART |
| 2024.01.29 | 현금·현물배당 | -2.9% | +4.7% | +10.8% | DART |
| 2023.12.12 | 풍문·보도 해명 | -0.1% | -1.5% | -3.2% | DART |
| 2023.10.26 | 잠정실적(공정공시) | +1.6% | +1.5% | +7.3% | DART |
| 2023.07.25 | 잠정실적(공정공시) | -0.5% | +0.3% | +2.1% | DART |
| 2023.06.13 | 풍문·보도 해명 | -0.2% | -0.3% | -3.5% | DART |
| 2023.04.25 | 잠정실적(공정공시) | -0.5% | -1.5% | +0.7% | DART |
| 2023.02.09 | 잠정실적(공정공시) | +0.3% | -0.7% | -2.6% | DART |
| 2023.01.26 | 현금·현물배당 | +1.8% | 0.0% | 0.0% | DART |
| 2022.12.14 | 풍문·보도 해명 | -1.2% | -1.4% | -8.7% | DART |
| 2022.10.26 | 잠정실적(공정공시) | +1.8% | +1.3% | +4.1% | DART |
| 2022.07.25 | 잠정실적(공정공시) | +0.5% | +2.1% | +1.1% | DART |
| 2022.06.15 | 풍문·보도 해명 | -0.3% | -0.5% | -3.5% | DART |
| 2022.04.25 | 잠정실적(공정공시) | 0.0% | +0.3% | +0.3% | DART |
| 2022.01.28 | 잠정실적(공정공시) | +1.0% | +5.5% | +5.7% | DART |
| 2022.01.27 | 손익구조 30% 변동 | +3.9% | +7.5% | +8.1% | DART |
| 2022.01.27 | 현금·현물배당 | +3.9% | +7.5% | +8.1% | DART |
| 2021.12.16 | 풍문·보도 해명 | +2.6% | 0.0% | -8.5% | DART |
| 2021.10.26 | 잠정실적(공정공시) | -0.6% | -2.1% | -4.1% | DART |
| 2021.09.17 | 풍문·보도 해명 | +0.3% | -0.9% | +3.9% | DART |
| 2021.08.19 | 풍문·보도 해명 | -2.4% | +0.7% | +0.6% | DART |
| 2021.07.27 | 잠정실적(공정공시) | -1.0% | -1.4% | -3.7% | DART |
| 2021.04.27 | 잠정실적(공정공시) | -1.0% | -6.8% | -7.3% | DART |
| 2021.01.29 | 잠정실적(공정공시) | +4.0% | +6.7% | +11.8% | DART |
| 2021.01.28 | 손익구조 30% 변동 | -3.7% | -0.3% | +7.3% | DART |
| 2021.01.28 | 현금·현물배당 | -3.7% | -0.3% | +7.3% | DART |
| 2020.10.27 | 잠정실적(공정공시) | +2.0% | +5.2% | +16.5% | DART |
| 2020.07.28 | 잠정실적(공정공시) | +2.3% | +0.5% | +5.0% | DART |
| 2020.04.29 | 잠정실적(공정공시) | -3.2% | -1.7% | -1.8% | DART |
| 2020.01.31 | 잠정실적(공정공시) | -2.9% | -0.3% | -11.2% | DART |
| 2020.01.30 | 현금·현물배당 | +2.0% | +3.1% | -8.3% | DART |
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.00조원 | - | 6,094억원 | 28.81조원 | 8.14조원 |
| 2024 | 4.38조원 | - | 6,646억원 | 29.49조원 | 8.49조원 |