동원산업006040
금융업 · 공시 이벤트 67건
매출액
8.94조원
영업이익
5,013억원
부채비율
120.5%
영업이익률
5.6%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.12 | 잠정실적(공정공시) | +1.6% | +4.5% | - | DART |
| 2026.08.12 | 현금·현물배당 | +1.6% | +4.5% | - | DART |
| 2026.05.18 | 풍문·보도 해명 | -0.7% | -0.7% | -7.5% | DART |
| 2026.05.08 | 잠정실적(공정공시) | -1.8% | -2.6% | -16.8% | DART |
| 2026.04.01 | 풍문·보도 해명 | -4.1% | -2.2% | -1.8% | DART |
| 2026.02.19 | 풍문·보도 해명 | +0.9% | -3.0% | -7.9% | DART |
| 2026.02.11 | 현금·현물배당 | +0.9% | +5.9% | -7.7% | DART |
| 2026.02.11 | 손익구조 30% 변동 | +0.9% | +5.9% | -7.7% | DART |
| 2026.02.11 | 감자 | +0.9% | +5.9% | -7.7% | DART |
| 2026.02.10 | 현금·현물배당 | -1.3% | +1.6% | -14.8% | DART |
| 2026.01.20 | 풍문·보도 해명 | -3.5% | -0.6% | +7.8% | DART |
| 2026.01.02 | 풍문·보도 해명 | +0.8% | -2.3% | +0.1% | DART |
| 2025.12.05 | 풍문·보도 해명 | -2.7% | +1.6% | -4.5% | DART |
| 2025.11.07 | 잠정실적(공정공시) | +2.2% | -3.2% | -9.9% | DART |
| 2025.10.14 | 합병 | +1.4% | -0.9% | +11.3% | DART |
| 2025.08.08 | 현금·현물배당 | -1.1% | -4.4% | -7.1% | DART |
| 2025.08.08 | 잠정실적(공정공시) | -1.1% | -4.4% | -7.1% | DART |
| 2025.07.04 | 자기주식처분 | -0.1% | +1.2% | -10.5% | DART |
| 2025.05.08 | 잠정실적(공정공시) | +1.2% | +2.8% | +18.8% | DART |
| 2025.02.11 | 현금·현물배당 | +1.2% | -0.3% | +4.7% | DART |
| 2025.02.11 | 손익구조 30% 변동 | +1.2% | -0.3% | +4.7% | DART |
| 2024.12.12 | 무상증자 | +1.3% | +2.3% | +1.7% | DART |
| 2024.11.04 | 잠정실적(공정공시) | 0.0% | -1.6% | +5.0% | DART |
| 2024.08.05 | 잠정실적(공정공시) | -0.2% | +3.1% | +0.3% | DART |
| 2024.06.19 | 합병 | +0.7% | -2.6% | -5.3% | DART |
| 2024.05.10 | 잠정실적(공정공시) | -3.0% | -4.0% | -10.1% | DART |
| 2024.02.14 | 잠정실적(공정공시) | -5.2% | +0.8% | +0.8% | DART |
| 2024.02.14 | 현금·현물배당 | -5.2% | +0.8% | +0.8% | DART |
| 2024.02.14 | 손익구조 30% 변동 | -5.2% | +0.8% | +0.8% | DART |
| 2024.01.16 | 감자 | -3.2% | -11.1% | -7.7% | DART |
| 2023.12.19 | 풍문·보도 해명 | +0.4% | -4.1% | +5.7% | DART |
| 2023.11.23 | 풍문·보도 해명 | -2.1% | +0.5% | +3.2% | DART |
| 2023.11.17 | 풍문·보도 해명 | 0.0% | +3.4% | +1.6% | DART |
| 2023.11.09 | 풍문·보도 해명 | -2.9% | -4.5% | +0.1% | DART |
| 2023.11.03 | 잠정실적(공정공시) | +4.6% | +3.6% | +7.9% | DART |
| 2023.08.08 | 잠정실적(공정공시) | -1.3% | -8.9% | -13.6% | DART |
| 2023.05.12 | 감자 | -3.8% | -6.2% | -13.8% | DART |
| 2023.05.09 | 잠정실적(공정공시) | -3.5% | 0.0% | -3.4% | DART |
| 2023.04.27 | 풍문·보도 해명 | +0.1% | +0.2% | -4.0% | DART |
| 2023.03.22 | 풍문·보도 해명 | -1.8% | -2.8% | +1.2% | DART |
| 2023.03.03 | 풍문·보도 해명 | -0.8% | -7.8% | +0.4% | DART |
| 2023.02.23 | 풍문·보도 해명 | +1.6% | -0.2% | -6.7% | DART |
| 2023.02.14 | 현금·현물배당 | -1.6% | +10.4% | +8.1% | DART |
| 2023.02.14 | 손익구조 30% 변동 | -1.6% | +10.4% | +8.1% | DART |
| 2023.02.13 | 손익구조 30% 변동 | -1.0% | +5.8% | +3.3% | DART |
| 2023.02.13 | 현금·현물배당 | -1.0% | +5.8% | +3.3% | DART |
| 2023.02.10 | 풍문·보도 해명 | -0.4% | -0.8% | +2.1% | DART |
| 2023.02.06 | 풍문·보도 해명 | -1.8% | -1.1% | +7.1% | DART |
| 2022.11.02 | 잠정실적(공정공시) | -1.9% | -6.2% | +1.2% | DART |
| 2022.08.04 | 잠정실적(공정공시) | +2.2% | +2.6% | -0.4% | DART |
| 2022.05.16 | 합병 | +0.4% | -0.4% | -6.5% | DART |
| 2022.05.04 | 잠정실적(공정공시) | +0.6% | +0.2% | +0.2% | DART |
| 2022.04.07 | 액면분할 | 0.0% | -10.0% | -10.2% | DART |
| 2022.04.07 | 합병 | 0.0% | -10.0% | -10.2% | DART |
| 2022.02.10 | 손익구조 30% 변동 | -1.3% | -3.1% | -8.7% | DART |
| 2022.02.10 | 현금·현물배당 | -1.3% | -3.1% | -8.7% | DART |
| 2021.11.04 | 잠정실적(공정공시) | +0.2% | -1.5% | -8.5% | DART |
| 2021.08.03 | 잠정실적(공정공시) | +4.6% | +0.8% | +1.9% | DART |
| 2021.05.04 | 잠정실적(공정공시) | +6.4% | +11.0% | +5.7% | DART |
| 2021.02.09 | 현금·현물배당 | 0.0% | +6.8% | +0.8% | DART |
최근 60건만 표시했습니다.
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.03조원 | 4,944억원 | 2,965억원 | 7.06조원 | 2.91조원 |
| 2023 | 8.95조원 | 4,647억원 | 2,722억원 | 7.73조원 | 3.14조원 |
| 2024 | 8.94조원 | 5,013억원 | 1,136억원 | 7.16조원 | 3.25조원 |