삼성중공업 단일판매·공급계약 이력
공시 96건 · 이 기업의 D+5 평균 +0.40% · 전체 평균 +0.56%
| 공시일 | D+1 | D+5 | D+20 | D+5지수 대비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.31 | -1.0% | - | - | - | DART |
| 2026.08.03 | +3.6% | +7.9% | -1.0% | +8.7% | DART |
| 2026.07.08 | -0.9% | +3.3% | +4.5% | +3.4% | DART |
| 2026.07.02 | +2.4% | -8.7% | -7.0% | -4.0% | DART |
| 2026.06.08 | -1.0% | +9.8% | -9.2% | -4.2% | DART |
| 2026.06.02 | +2.5% | -6.1% | -14.3% | +6.4% | DART |
| 2026.05.27 | -3.6% | -3.6% | -19.2% | -9.8% | DART |
| 2026.05.18 | -3.4% | +3.0% | -2.0% | -4.5% | DART |
| 2026.05.14 | -2.8% | -5.0% | -5.0% | -3.5% | DART |
| 2026.05.04 | -1.2% | -2.6% | -11.9% | -15.8% | DART |
| 2026.04.01 | -0.4% | +4.8% | +22.2% | -3.5% | DART |
| 2026.03.23 | +1.5% | -5.8% | +9.8% | -2.9% | DART |
| 2026.03.20 | -8.9% | -8.9% | +1.8% | -2.7% | DART |
| 2026.03.16 | +1.4% | -9.6% | -4.0% | -7.2% | DART |
| 2026.03.10 | +3.4% | +4.7% | -3.8% | +2.6% | DART |
| 2026.02.20 | -0.8% | -1.9% | -11.9% | -10.9% | DART |
| 2026.02.11 | +0.5% | +4.5% | +4.1% | -5.4% | DART |
| 2026.01.28 | -1.3% | -3.1% | -7.3% | -7.5% | DART |
| 2026.01.02 | +1.2% | +18.6% | +21.9% | +11.4% | DART |
| 2025.12.23 | -2.6% | -4.0% | +20.9% | -10.9% | DART |
| 2025.11.20 | -4.2% | -4.3% | -10.0% | -4.1% | DART |
| 2025.11.07 | +2.9% | 0.0% | -3.2% | -1.0% | DART |
| 2025.10.24 | +17.3% | +19.1% | +2.2% | +13.7% | DART |
| 2025.08.18 | -3.2% | +3.7% | +12.0% | +2.7% | DART |
| 2025.07.21 | +0.9% | -4.0% | -3.7% | -3.6% | DART |
| 2025.07.07 | +6.8% | +7.6% | +15.9% | +3.1% | DART |
| 2025.06.18 | -2.3% | -7.4% | +0.3% | -12.5% | DART |
| 2025.04.28 | -1.2% | -2.8% | +6.5% | -4.2% | DART |
| 2025.04.08 | -1.4% | +10.0% | +12.3% | +4.2% | DART |
| 2025.03.18 | -1.5% | -9.3% | -5.8% | -10.5% | DART |
| 2025.03.17 | +4.4% | -0.8% | -2.3% | -2.7% | DART |
| 2025.01.20 | +1.3% | -3.6% | -0.9% | -3.3% | DART |
| 2024.12.26 | -2.5% | -1.6% | +12.2% | -5.0% | DART |
| 2024.11.25 | -0.8% | -8.3% | -3.5% | -5.2% | DART |
| 2024.11.01 | +0.7% | +16.3% | +22.7% | +15.6% | DART |
| 2024.10.31 | -1.3% | +12.9% | +23.5% | +12.8% | DART |
| 2024.10.02 | -0.1% | -1.8% | -5.8% | -2.9% | DART |
| 2024.07.01 | -0.6% | +1.2% | +22.2% | -1.3% | DART |
| 2024.06.14 | -1.7% | -1.7% | +9.5% | -3.2% | DART |
| 2024.03.04 | +1.2% | +5.3% | +12.3% | +5.7% | DART |
| 2024.02.06 | +0.4% | 0.0% | +6.2% | -1.2% | DART |
| 2024.01.18 | +5.6% | +6.3% | +2.7% | +4.5% | DART |
| 2024.01.02 | -4.8% | -7.0% | -8.8% | -2.4% | DART |
| 2023.12.26 | +1.2% | 0.0% | +0.9% | +0.4% | DART |
| 2023.12.14 | -0.4% | -5.9% | -10.5% | -8.1% | DART |
| 2023.10.10 | +6.2% | +6.9% | +1.1% | +4.5% | DART |
| 2023.07.17 | -3.2% | +0.1% | +3.2% | +0.4% | DART |
| 2023.06.13 | +1.1% | +5.8% | +16.0% | +6.9% | DART |
| 2023.06.02 | +4.4% | +5.7% | +10.2% | +5.0% | DART |
| 2023.04.03 | +3.9% | +0.2% | +6.8% | -1.7% | DART |
| 2023.02.01 | -0.7% | -6.3% | -5.5% | -7.7% | DART |
| 2022.12.26 | +1.8% | -2.5% | +1.6% | +0.4% | DART |
| 2022.12.22 | -1.0% | -1.7% | -1.4% | +2.1% | DART |
| 2022.11.30 | +0.2% | -2.5% | +0.2% | +1.3% | DART |
| 2022.11.29 | +1.0% | -0.6% | +0.4% | +1.2% | DART |
| 2022.11.23 | -1.1% | -0.8% | -2.9% | -2.7% | DART |
| 2022.11.22 | +1.7% | 0.0% | -1.4% | -1.1% | DART |
| 2022.11.11 | -0.7% | -3.4% | -6.9% | -1.4% | DART |
| 2022.10.19 | +1.4% | -2.5% | +7.2% | -3.5% | DART |
| 2022.09.06 | -2.7% | -3.1% | -6.2% | -2.4% | DART |
| 2022.06.22 | -3.0% | -1.0% | -9.4% | -2.6% | DART |
| 2022.05.18 | -1.6% | +0.5% | +2.7% | +1.3% | DART |
| 2022.05.17 | -1.1% | -0.7% | -0.9% | +0.3% | DART |
| 2022.04.19 | -2.2% | -4.4% | -12.6% | -2.5% | DART |
| 2022.04.01 | +0.7% | -3.2% | +7.6% | -1.3% | DART |
| 2022.03.28 | -0.3% | -0.5% | +6.1% | -1.4% | DART |
| 2022.03.11 | -1.0% | -5.6% | -7.0% | -7.8% | DART |
| 2022.02.23 | -3.0% | +1.0% | -4.0% | +0.3% | DART |
| 2021.12.27 | +1.3% | +4.2% | -5.1% | +4.0% | DART |
| 2021.12.10 | 0.0% | -0.2% | +2.4% | -0.5% | DART |
| 2021.12.07 | 0.0% | +3.0% | +3.4% | +3.3% | DART |
| 2021.10.25 | -1.3% | +2.2% | -5.8% | -0.4% | DART |
| 2021.10.18 | -0.5% | -0.8% | -4.0% | -3.4% | DART |
| 2021.09.30 | -0.2% | -2.9% | -0.7% | -5.4% | DART |
| 2021.09.16 | -1.4% | -0.2% | -4.0% | -2.7% | DART |
| 2021.08.23 | +3.8% | +6.5% | +12.9% | +4.0% | DART |
| 2021.07.27 | 0.0% | 0.0% | -5.8% | -2.5% | DART |
| 2021.07.05 | -1.1% | -4.6% | -6.3% | -7.1% | DART |
| 2021.06.01 | +0.8% | +11.9% | +6.4% | +9.4% | DART |
| 2021.05.31 | +5.3% | +17.5% | +10.1% | +15.0% | DART |
| 2021.03.26 | +3.5% | +1.9% | -1.7% | -0.6% | DART |
| 2021.03.09 | -1.4% | +2.5% | +16.3% | -0.1% | DART |
| 2021.02.18 | +0.8% | +2.9% | 0.0% | +0.4% | DART |
| 2021.02.15 | -1.1% | -2.1% | -1.1% | -4.6% | DART |
| 2021.02.04 | +0.8% | +8.1% | +4.4% | +5.6% | DART |
| 2021.01.26 | -1.0% | -4.4% | -1.0% | -7.0% | DART |
| 2021.01.05 | -0.9% | -6.0% | -13.2% | -8.6% | DART |
| 2020.12.23 | -0.4% | +4.9% | -0.8% | +2.4% | DART |
| 2020.12.22 | -1.1% | 0.0% | -3.8% | -2.5% | DART |
| 2020.12.21 | -2.6% | -3.6% | -5.1% | -6.1% | DART |
| 2020.11.30 | +1.6% | +2.2% | +2.0% | -0.3% | DART |
| 2020.11.23 | -2.7% | -1.4% | +4.3% | -4.0% | DART |
| 2020.11.17 | -1.9% | +9.6% | +13.5% | +7.1% | DART |
| 2020.08.25 | +0.4% | -1.6% | -3.0% | -4.2% | DART |
| 2020.04.14 | -3.0% | -4.7% | -8.0% | -7.2% | DART |
| 2020.03.02 | 0.0% | -9.2% | -35.8% | -11.7% | DART |
표본이 96건으로 적어 평균값은 참고 수준으로만 보세요. 단일판매·공급계약 전체 통계에서 더 많은 사례를 확인할 수 있습니다.