HD현대중공업329180
기타 운송장비 · 공시 이벤트 176건
매출액
14.49조원
영업이익
7,052억원
부채비율
239.9%
영업이익률
4.9%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 잠정실적(공정공시) | -2.8% | - | - | DART |
| 2026.08.24 | 단일판매·공급계약 | +2.0% | -1.3% | - | DART |
| 2026.08.10 | 단일판매·공급계약 | -5.5% | -8.0% | - | DART |
| 2026.07.29 | 현금·현물배당 | +3.2% | +17.3% | +8.3% | DART |
| 2026.07.29 | 잠정실적(공정공시) | +3.2% | +17.3% | +8.3% | DART |
| 2026.07.16 | 잠정실적(공정공시) | -7.3% | +0.3% | +5.4% | DART |
| 2026.07.09 | 단일판매·공급계약 | -0.6% | -4.5% | -0.2% | DART |
| 2026.07.01 | 단일판매·공급계약 | -4.1% | -15.9% | -27.1% | DART |
| 2026.06.19 | 풍문·보도 해명 | -4.7% | -15.4% | -32.8% | DART |
| 2026.06.18 | 잠정실적(공정공시) | -2.5% | -14.9% | -29.2% | DART |
| 2026.06.08 | 단일판매·공급계약 | -1.4% | +15.0% | -6.1% | DART |
| 2026.06.01 | 단일판매·공급계약 | -1.6% | -10.5% | -13.4% | DART |
| 2026.05.22 | 풍문·보도 해명 | +9.6% | +0.6% | -13.5% | DART |
| 2026.05.20 | 잠정실적(공정공시) | +5.7% | +10.7% | +4.9% | DART |
| 2026.05.14 | 단일판매·공급계약 | -4.6% | +0.1% | +6.4% | DART |
| 2026.05.08 | 단일판매·공급계약 | +4.1% | -2.7% | -7.0% | DART |
| 2026.05.07 | 잠정실적(공정공시) | -5.0% | -3.2% | -10.4% | DART |
| 2026.05.04 | 단일판매·공급계약 | -4.7% | +4.0% | -4.3% | DART |
| 2026.04.22 | 단일판매·공급계약 | 0.0% | +7.6% | +6.1% | DART |
| 2026.04.20 | 잠정실적(공정공시) | +9.9% | +28.4% | +21.4% | DART |
| 2026.04.17 | 단일판매·공급계약 | +1.9% | +30.5% | +16.3% | DART |
| 2026.04.16 | 단일판매·공급계약 | +4.2% | +29.9% | +24.6% | DART |
| 2026.04.03 | 단일판매·공급계약 | -1.8% | -0.9% | +41.8% | DART |
| 2026.03.19 | 잠정실적(공정공시) | -1.4% | -9.9% | -13.0% | DART |
| 2026.03.16 | 단일판매·공급계약 | +0.7% | -13.9% | -20.6% | DART |
| 2026.03.05 | 단일판매·공급계약 | -0.9% | +8.1% | -21.5% | DART |
| 2026.02.27 | 단일판매·공급계약 | -2.2% | -4.5% | -20.4% | DART |
| 2026.02.26 | 단일판매·공급계약 | +1.9% | -6.4% | -15.8% | DART |
| 2026.02.24 | 잠정실적(공정공시) | -0.3% | -14.3% | -12.3% | DART |
| 2026.02.09 | 잠정실적(공정공시) | -1.1% | +6.3% | +10.4% | DART |
| 2026.02.06 | 현금·현물배당 | +0.2% | +0.7% | +12.1% | DART |
| 2026.01.26 | 손익구조 30% 변동 | -2.8% | -9.3% | -2.1% | DART |
| 2026.01.21 | 잠정실적(공정공시) | -2.9% | -7.1% | -3.8% | DART |
| 2026.01.20 | 단일판매·공급계약 | -1.6% | -8.3% | -6.1% | DART |
| 2026.01.06 | 단일판매·공급계약 | +1.3% | +17.3% | +5.8% | DART |
| 2025.12.26 | 단일판매·공급계약 | +2.1% | +7.4% | +14.8% | DART |
| 2025.12.24 | 단일판매·공급계약 | -1.4% | -1.2% | +16.6% | DART |
| 2025.12.16 | 잠정실적(공정공시) | -0.9% | +1.7% | +18.7% | DART |
| 2025.12.11 | 단일판매·공급계약 | +2.5% | -9.8% | +15.4% | DART |
| 2025.11.24 | 단일판매·공급계약 | -0.7% | -6.7% | -6.9% | DART |
| 2025.11.19 | 잠정실적(공정공시) | +1.6% | -3.5% | -9.6% | DART |
| 2025.11.14 | 단일판매·공급계약 | +2.9% | -5.3% | -2.2% | DART |
| 2025.11.10 | 단일판매·공급계약 | -0.7% | +12.1% | +0.9% | DART |
| 2025.11.03 | 잠정실적(공정공시) | -6.6% | -11.4% | -15.2% | DART |
| 2025.10.30 | 단일판매·공급계약 | +1.0% | -11.6% | -6.7% | DART |
| 2025.10.20 | 단일판매·공급계약 | +10.0% | +21.9% | +17.8% | DART |
| 2025.09.15 | 잠정실적(공정공시) | +0.9% | -0.2% | +2.7% | DART |
| 2025.09.08 | 단일판매·공급계약 | -1.4% | -2.5% | +1.2% | DART |
| 2025.08.28 | 잠정실적(공정공시) | +3.4% | +1.4% | +0.4% | DART |
| 2025.08.27 | 합병 | -3.5% | -3.1% | -3.8% | DART |
| 2025.07.31 | 잠정실적(공정공시) | -2.9% | -3.2% | +6.0% | DART |
| 2025.07.30 | 현금·현물배당 | +4.1% | -1.0% | +6.8% | DART |
| 2025.07.28 | 풍문·보도 해명 | +1.9% | -0.2% | +0.8% | DART |
| 2025.07.16 | 잠정실적(공정공시) | -0.3% | +2.9% | +16.3% | DART |
| 2025.07.08 | 단일판매·공급계약 | +1.4% | +1.3% | +19.1% | DART |
| 2025.06.17 | 잠정실적(공정공시) | -1.8% | +6.2% | -9.6% | DART |
| 2025.06.13 | 단일판매·공급계약 | +5.0% | +3.6% | -9.2% | DART |
| 2025.06.10 | 단일판매·공급계약 | -2.1% | +2.2% | -8.8% | DART |
| 2025.05.20 | 잠정실적(공정공시) | +0.5% | +3.8% | +8.4% | DART |
| 2025.04.24 | 잠정실적(공정공시) | +7.2% | +8.6% | +9.6% | DART |
최근 60건만 표시했습니다.
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.05조원 | -2,892억원 | -3,521억원 | 16.29조원 | 5.29조원 |
| 2023 | 11.96조원 | 1,786억원 | 247억원 | 17.13조원 | 5.21조원 |
| 2024 | 14.49조원 | 7,052억원 | 6,215억원 | 19.39조원 | 5.70조원 |