HD현대중공업 단일판매·공급계약 이력
공시 82건 · 이 기업의 D+5 평균 +1.49% · 전체 평균 +0.56%
| 공시일 | D+1 | D+5 | D+20 | D+5지수 대비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.24 | +2.0% | -1.3% | - | -2.9% | DART |
| 2026.08.10 | -5.5% | -8.0% | - | -18.5% | DART |
| 2026.07.09 | -0.6% | -4.5% | -0.2% | +2.9% | DART |
| 2026.07.01 | -4.1% | -15.9% | -27.1% | -2.8% | DART |
| 2026.06.08 | -1.4% | +15.0% | -6.1% | +1.0% | DART |
| 2026.06.01 | -1.6% | -10.5% | -13.4% | -2.6% | DART |
| 2026.05.14 | -4.6% | +0.1% | +6.4% | +1.6% | DART |
| 2026.05.08 | +4.1% | -2.7% | -7.0% | -3.9% | DART |
| 2026.05.04 | -4.7% | +4.0% | -4.3% | -9.1% | DART |
| 2026.04.22 | 0.0% | +7.6% | +6.1% | +3.3% | DART |
| 2026.04.17 | +1.9% | +30.5% | +16.3% | +26.3% | DART |
| 2026.04.16 | +4.2% | +29.9% | +24.6% | +26.0% | DART |
| 2026.04.03 | -1.8% | -0.9% | +41.8% | -11.0% | DART |
| 2026.03.16 | +0.7% | -13.9% | -20.6% | -11.5% | DART |
| 2026.03.05 | -0.9% | +8.1% | -21.5% | +8.5% | DART |
| 2026.02.27 | -2.2% | -4.5% | -20.4% | +12.4% | DART |
| 2026.02.26 | +1.9% | -6.4% | -15.8% | +5.7% | DART |
| 2026.01.20 | -1.6% | -8.3% | -6.1% | -13.3% | DART |
| 2026.01.06 | +1.3% | +17.3% | +5.8% | +13.9% | DART |
| 2025.12.26 | +2.1% | +7.4% | +14.8% | -4.6% | DART |
| 2025.12.24 | -1.4% | -1.2% | +16.6% | -12.1% | DART |
| 2025.12.11 | +2.5% | -9.8% | +15.4% | -7.5% | DART |
| 2025.11.24 | -0.7% | -6.7% | -6.9% | -9.2% | DART |
| 2025.11.14 | +2.9% | -5.3% | -2.2% | -1.3% | DART |
| 2025.11.10 | -0.7% | +12.1% | +0.9% | +12.0% | DART |
| 2025.10.30 | +1.0% | -11.6% | -6.7% | -10.8% | DART |
| 2025.10.20 | +10.0% | +21.9% | +17.8% | +16.1% | DART |
| 2025.09.08 | -1.4% | -2.5% | +1.2% | -9.4% | DART |
| 2025.07.08 | +1.4% | +1.3% | +19.1% | -2.0% | DART |
| 2025.06.13 | +5.0% | +3.6% | -9.2% | -0.9% | DART |
| 2025.06.10 | -2.1% | +2.2% | -8.8% | -0.4% | DART |
| 2025.03.04 | +0.8% | -5.4% | -7.5% | -5.8% | DART |
| 2025.01.23 | +2.0% | +4.7% | -0.5% | +5.5% | DART |
| 2024.11.18 | -1.3% | +6.4% | +5.3% | +3.6% | DART |
| 2024.10.15 | +0.9% | +0.6% | +6.6% | +3.0% | DART |
| 2024.07.15 | +4.7% | +6.5% | +30.3% | +10.1% | DART |
| 2024.07.08 | +0.3% | +5.3% | +22.4% | +5.1% | DART |
| 2024.05.03 | +4.8% | +7.4% | -3.1% | +5.6% | DART |
| 2024.04.17 | +8.1% | +17.0% | +15.1% | +14.1% | DART |
| 2024.03.18 | -0.7% | +1.3% | -9.0% | -1.3% | DART |
| 2024.03.06 | +0.1% | -0.4% | +10.0% | -2.4% | DART |
| 2024.02.20 | +1.9% | +4.8% | +14.8% | +5.9% | DART |
| 2024.01.31 | -1.1% | -0.4% | -0.4% | -5.2% | DART |
| 2024.01.29 | -2.6% | -0.7% | +1.0% | -3.7% | DART |
| 2024.01.22 | 0.0% | -0.6% | -6.1% | -2.2% | DART |
| 2024.01.18 | +4.2% | +4.1% | -3.7% | +2.2% | DART |
| 2024.01.15 | -1.9% | -1.8% | -9.6% | -0.0% | DART |
| 2024.01.08 | -1.6% | -2.6% | -5.6% | -0.8% | DART |
| 2024.01.05 | +2.9% | -1.6% | -5.9% | +0.9% | DART |
| 2023.12.15 | -2.4% | -1.3% | -8.4% | -3.3% | DART |
| 2023.11.17 | +3.0% | +7.6% | +11.6% | +7.0% | DART |
| 2023.11.14 | +3.7% | +9.0% | +13.2% | +6.2% | DART |
| 2023.10.26 | +2.0% | +0.4% | +13.0% | -1.8% | DART |
| 2023.09.07 | -0.4% | +1.1% | -7.5% | -0.3% | DART |
| 2023.08.21 | +0.3% | +7.6% | +4.8% | +6.5% | DART |
| 2023.08.03 | +0.4% | -2.8% | -5.7% | -2.5% | DART |
| 2023.07.07 | +1.4% | +8.7% | +0.2% | +4.0% | DART |
| 2023.07.03 | +3.3% | +4.8% | +6.2% | +8.4% | DART |
| 2023.06.01 | +0.7% | +7.1% | +12.9% | +4.5% | DART |
| 2023.05.02 | -1.3% | +1.4% | +5.3% | +2.4% | DART |
| 2023.03.20 | +4.5% | +0.8% | +9.8% | -0.2% | DART |
| 2023.02.17 | +0.7% | +3.4% | -10.3% | +4.5% | DART |
| 2023.01.20 | -0.4% | +2.1% | +3.4% | +1.6% | DART |
| 2023.01.17 | -1.4% | -1.7% | -3.1% | -5.3% | DART |
| 2022.12.14 | -2.1% | +2.1% | -7.6% | +5.3% | DART |
| 2022.12.09 | -0.9% | +2.2% | -6.5% | +3.9% | DART |
| 2022.12.01 | -3.0% | -0.8% | -2.1% | +3.5% | DART |
| 2022.11.11 | -0.4% | +1.7% | +0.4% | +3.8% | DART |
| 2022.10.05 | +4.2% | -3.4% | -7.1% | -1.3% | DART |
| 2022.09.05 | -1.5% | -8.8% | -9.1% | -8.6% | DART |
| 2022.08.10 | +0.7% | -3.6% | -9.0% | -5.0% | DART |
| 2022.07.07 | +1.6% | -6.9% | +6.1% | -6.1% | DART |
| 2022.06.27 | +0.7% | -2.9% | -10.8% | +0.7% | DART |
| 2022.06.07 | +2.3% | 0.0% | +4.3% | +5.0% | DART |
| 2022.05.17 | -3.7% | -7.0% | +6.2% | -6.0% | DART |
| 2022.04.15 | -3.7% | -5.4% | -14.2% | -5.9% | DART |
| 2022.03.03 | +0.9% | -0.9% | +5.3% | +2.5% | DART |
| 2022.01.10 | -4.0% | -8.5% | -9.4% | -7.6% | DART |
| 2021.12.28 | +1.1% | +12.2% | +4.2% | +14.3% | DART |
| 2021.11.09 | +1.4% | +1.8% | +0.5% | -0.7% | DART |
| 2021.11.05 | -1.3% | -1.3% | -2.2% | -3.9% | DART |
| 2021.10.25 | +2.4% | +11.8% | +2.8% | +9.3% | DART |
표본이 82건으로 적어 평균값은 참고 수준으로만 보세요. 단일판매·공급계약 전체 통계에서 더 많은 사례를 확인할 수 있습니다.