롯데쇼핑023530
소매업 · 공시 이벤트 55건
매출액
13.99조원
영업이익
4,731억원
부채비율
129.0%
영업이익률
3.4%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 잠정실적(공정공시) | +6.7% | +3.2% | - | DART |
| 2026.07.01 | 풍문·보도 해명 | -8.9% | -13.7% | -39.1% | DART |
| 2026.06.11 | 현금·현물배당 | -3.2% | -6.6% | -21.6% | DART |
| 2026.05.11 | 잠정실적(공정공시) | +4.6% | +9.4% | +34.8% | DART |
| 2026.04.01 | 풍문·보도 해명 | -3.5% | +1.1% | +26.7% | DART |
| 2026.02.06 | 잠정실적(공정공시) | +1.9% | +16.8% | +0.2% | DART |
| 2026.02.05 | 현금·현물배당 | +0.5% | +15.8% | +1.8% | DART |
| 2026.02.05 | 손익구조 30% 변동 | +0.5% | +15.8% | +1.8% | DART |
| 2026.01.23 | 풍문·보도 해명 | -3.9% | +6.5% | +42.2% | DART |
| 2025.11.07 | 잠정실적(공정공시) | +5.6% | +9.5% | +11.6% | DART |
| 2025.09.04 | 풍문·보도 해명 | +0.5% | +2.1% | +4.5% | DART |
| 2025.08.08 | 잠정실적(공정공시) | -3.7% | -5.8% | -4.7% | DART |
| 2025.06.05 | 풍문·보도 해명 | +6.4% | -5.1% | -2.7% | DART |
| 2025.06.05 | 현금·현물배당 | +6.4% | -5.1% | -2.7% | DART |
| 2025.05.09 | 잠정실적(공정공시) | +5.1% | +3.5% | +4.8% | DART |
| 2025.05.08 | 풍문·보도 해명 | +8.4% | +15.5% | +25.0% | DART |
| 2025.02.06 | 현금·현물배당 | +2.9% | +4.0% | +24.3% | DART |
| 2025.02.06 | 손익구조 30% 변동 | +2.9% | +4.0% | +24.3% | DART |
| 2025.02.06 | 잠정실적(공정공시) | +2.9% | +4.0% | +24.3% | DART |
| 2024.12.31 | 풍문·보도 해명 | +1.7% | +2.9% | +4.0% | DART |
| 2024.12.12 | 합병 | +0.2% | +0.2% | -6.0% | DART |
| 2024.11.18 | 풍문·보도 해명 | -0.2% | -1.6% | -1.6% | DART |
| 2024.11.07 | 잠정실적(공정공시) | -1.3% | -2.3% | -12.5% | DART |
| 2024.08.07 | 잠정실적(공정공시) | -3.8% | -1.6% | +4.4% | DART |
| 2024.05.09 | 잠정실적(공정공시) | -0.6% | -2.3% | -9.3% | DART |
| 2024.02.08 | 손익구조 30% 변동 | -7.7% | -5.7% | -17.9% | DART |
| 2024.02.08 | 현금·현물배당 | -7.7% | -5.7% | -17.9% | DART |
| 2024.02.08 | 잠정실적(공정공시) | -7.7% | -5.7% | -17.9% | DART |
| 2023.12.14 | 합병 | +0.8% | +2.2% | -9.8% | DART |
| 2023.11.09 | 잠정실적(공정공시) | -2.4% | -0.6% | -4.2% | DART |
| 2023.08.10 | 잠정실적(공정공시) | -3.4% | -7.8% | -5.0% | DART |
| 2023.05.11 | 잠정실적(공정공시) | +2.7% | +2.4% | -0.1% | DART |
| 2023.02.08 | 현금·현물배당 | -0.9% | -4.2% | -7.9% | DART |
| 2023.02.08 | 손익구조 30% 변동 | -0.9% | -4.2% | -7.9% | DART |
| 2023.02.08 | 잠정실적(공정공시) | -0.9% | -4.2% | -7.9% | DART |
| 2022.11.04 | 잠정실적(공정공시) | -1.0% | +0.3% | -6.6% | DART |
| 2022.08.05 | 잠정실적(공정공시) | +4.6% | +5.2% | 0.0% | DART |
| 2022.05.09 | 잠정실적(공정공시) | -1.4% | +8.2% | +14.5% | DART |
| 2022.02.08 | 현금·현물배당 | -0.1% | -2.4% | -0.1% | DART |
| 2022.02.08 | 손익구조 30% 변동 | -0.1% | -2.4% | -0.1% | DART |
| 2022.02.08 | 잠정실적(공정공시) | -0.1% | -2.4% | -0.1% | DART |
| 2021.11.11 | 합병 | +2.0% | -2.1% | -8.7% | DART |
| 2021.11.04 | 잠정실적(공정공시) | -2.4% | -4.3% | -15.4% | DART |
| 2021.09.01 | 풍문·보도 해명 | +1.9% | +1.9% | -4.2% | DART |
| 2021.08.06 | 잠정실적(공정공시) | -2.3% | -3.1% | -2.7% | DART |
| 2021.05.10 | 잠정실적(공정공시) | -6.6% | -9.7% | -3.5% | DART |
| 2021.02.08 | 현금·현물배당 | +2.2% | +1.3% | +9.9% | DART |
| 2021.02.08 | 손익구조 30% 변동 | +2.2% | +1.3% | +9.9% | DART |
| 2021.02.08 | 잠정실적(공정공시) | +2.2% | +1.3% | +9.9% | DART |
| 2020.11.06 | 잠정실적(공정공시) | +4.9% | +12.7% | +20.1% | DART |
| 2020.08.06 | 잠정실적(공정공시) | -0.9% | +6.1% | -0.3% | DART |
| 2020.05.14 | 잠정실적(공정공시) | -2.1% | +0.2% | +0.9% | DART |
| 2020.02.13 | 현금·현물배당 | -4.1% | -11.9% | -32.5% | DART |
| 2020.02.13 | 손익구조 30% 변동 | -4.1% | -11.9% | -32.5% | DART |
| 2020.02.13 | 잠정실적(공정공시) | -4.1% | -11.9% | -32.5% | DART |
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.48조원 | 3,862억원 | -3,187억원 | 31.70조원 | 11.04조원 |
| 2023 | 14.56조원 | 5,084억원 | 1,692억원 | 30.64조원 | 10.84조원 |
| 2024 | 13.99조원 | 4,731억원 | 0원 | 39.00조원 | 17.03조원 |