한화오션 단일판매·공급계약 이력
공시 95건 · 이 기업의 D+5 평균 +1.14% · 전체 평균 +0.56%
| 공시일 | D+1 | D+5 | D+20 | D+5지수 대비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | - | - | - | - | DART |
| 2026.08.03 | +5.4% | +13.7% | +3.7% | +14.6% | DART |
| 2026.07.31 | -2.6% | +4.9% | +3.3% | +14.8% | DART |
| 2026.07.15 | +5.7% | +9.6% | +10.6% | +12.6% | DART |
| 2026.06.12 | +9.5% | +13.9% | -27.9% | +0.3% | DART |
| 2026.05.29 | +1.3% | -16.4% | -14.4% | -5.1% | DART |
| 2026.05.11 | -6.5% | -11.3% | -15.6% | -8.0% | DART |
| 2026.05.04 | -2.1% | -8.3% | -13.5% | -21.4% | DART |
| 2026.04.09 | -0.1% | +6.8% | +5.7% | -1.8% | DART |
| 2026.03.25 | +0.8% | +1.8% | +8.3% | +4.6% | DART |
| 2026.02.06 | +2.0% | -0.6% | +4.7% | -9.5% | DART |
| 2026.01.21 | -2.7% | +1.3% | +4.0% | -4.8% | DART |
| 2026.01.15 | -1.3% | -7.5% | -11.5% | -11.1% | DART |
| 2025.12.23 | -3.6% | -7.0% | +13.7% | -14.0% | DART |
| 2025.12.19 | +0.2% | +5.6% | +29.2% | -0.7% | DART |
| 2025.12.02 | +2.0% | +8.6% | +8.1% | +5.0% | DART |
| 2025.11.28 | -2.6% | +0.7% | +7.2% | -4.0% | DART |
| 2025.11.24 | -4.9% | -11.6% | -7.7% | -14.1% | DART |
| 2025.10.01 | +1.0% | -4.8% | +14.5% | -11.3% | DART |
| 2025.09.17 | -1.8% | -2.1% | +17.2% | -5.0% | DART |
| 2025.09.05 | -1.4% | +0.6% | -2.8% | -6.1% | DART |
| 2025.08.27 | -1.0% | +6.1% | -0.3% | +6.1% | DART |
| 2025.07.29 | +2.3% | +19.9% | +14.6% | +21.0% | DART |
| 2025.07.22 | -3.0% | +12.4% | +22.2% | +10.7% | DART |
| 2025.04.28 | -12.1% | -10.1% | -12.5% | -11.6% | DART |
| 2025.04.01 | +0.4% | -2.3% | +13.3% | +5.9% | DART |
| 2025.03.17 | +6.7% | -4.2% | +5.0% | -6.1% | DART |
| 2025.02.25 | -3.6% | +7.0% | -6.4% | +9.8% | DART |
| 2025.02.10 | +8.9% | +34.1% | +34.3% | +30.8% | DART |
| 2024.12.19 | +3.6% | +14.4% | +69.6% | +15.0% | DART |
| 2024.11.18 | -2.8% | -0.9% | -11.6% | -3.7% | DART |
| 2024.11.11 | -1.3% | +2.1% | -20.0% | +4.2% | DART |
| 2024.10.10 | -2.7% | -1.1% | +6.8% | -2.1% | DART |
| 2024.10.02 | +2.3% | +0.8% | -12.4% | -0.3% | DART |
| 2024.08.23 | -1.4% | +4.2% | -3.2% | +5.9% | DART |
| 2024.07.01 | -1.1% | -3.3% | -4.3% | -5.9% | DART |
| 2024.04.30 | -2.6% | +1.6% | -7.3% | +0.5% | DART |
| 2024.04.17 | +14.8% | +18.8% | +7.8% | +15.9% | DART |
| 2024.04.02 | -1.8% | -3.5% | +10.4% | -2.2% | DART |
| 2024.03.25 | -1.7% | -6.8% | +15.8% | -8.2% | DART |
| 2024.02.23 | +4.8% | +4.6% | +37.0% | +3.8% | DART |
| 2024.01.22 | 0.0% | -1.1% | -0.5% | -2.8% | DART |
| 2023.12.22 | +0.2% | +1.4% | -10.8% | +0.5% | DART |
| 2023.11.27 | +9.4% | +15.4% | +5.3% | +14.7% | DART |
| 2023.11.14 | +8.0% | +15.3% | +13.2% | +12.4% | DART |
| 2023.11.10 | -4.4% | +3.4% | +8.7% | +0.8% | DART |
| 2023.07.31 | +4.6% | -3.2% | -13.9% | -1.8% | DART |
| 2023.04.07 | -0.4% | +6.6% | +6.4% | +3.4% | DART |
| 2023.03.14 | +6.2% | +8.2% | +10.1% | +6.6% | DART |
| 2023.02.13 | +1.9% | -5.6% | -12.7% | -5.7% | DART |
| 2022.11.25 | -2.6% | -4.4% | -2.6% | -4.1% | DART |
| 2022.11.08 | +0.3% | +1.6% | -3.1% | -1.8% | DART |
| 2022.11.07 | +1.6% | +0.3% | -0.8% | -4.3% | DART |
| 2022.10.21 | +1.4% | +2.8% | +12.0% | +0.6% | DART |
| 2022.10.04 | -1.0% | -3.3% | -4.6% | -2.9% | DART |
| 2022.09.30 | +3.2% | +2.1% | -2.4% | +1.0% | DART |
| 2022.09.22 | -1.1% | -13.7% | -18.2% | -7.9% | DART |
| 2022.09.06 | -3.6% | +4.1% | +5.4% | +4.8% | DART |
| 2022.08.12 | -2.1% | -4.6% | -12.7% | -2.1% | DART |
| 2022.07.25 | +1.8% | +5.4% | +10.2% | +3.9% | DART |
| 2022.06.09 | -0.7% | -11.5% | -12.0% | -4.9% | DART |
| 2022.06.07 | -0.4% | -7.4% | -3.1% | -2.4% | DART |
| 2022.04.15 | -4.1% | -7.1% | -15.8% | -7.6% | DART |
| 2022.03.24 | -0.8% | -4.6% | +2.9% | -5.5% | DART |
| 2022.03.18 | -1.6% | +5.1% | +14.7% | +5.2% | DART |
| 2022.02.03 | +4.5% | +4.8% | +27.6% | +2.0% | DART |
| 2022.01.17 | -6.6% | -13.8% | -10.2% | -10.7% | DART |
| 2022.01.11 | -0.8% | -12.7% | -14.7% | -10.8% | DART |
| 2022.01.06 | +1.2% | +1.4% | -14.1% | -0.5% | DART |
| 2021.12.03 | +0.4% | +2.7% | -5.2% | +1.5% | DART |
| 2021.12.01 | +4.1% | +6.2% | -1.7% | +3.7% | DART |
| 2021.11.11 | +8.3% | +8.8% | +3.8% | +6.2% | DART |
| 2021.10.21 | -1.5% | +7.0% | +11.1% | +4.5% | DART |
| 2021.10.15 | -0.8% | -4.7% | +7.0% | -7.3% | DART |
| 2021.09.14 | +0.3% | -9.5% | -20.0% | -12.0% | DART |
| 2021.09.10 | +1.8% | +3.6% | -12.6% | +1.1% | DART |
| 2021.08.02 | -1.6% | -4.2% | -12.9% | -6.7% | DART |
| 2021.07.14 | +1.2% | -2.1% | -8.4% | -4.7% | DART |
| 2021.06.29 | -0.6% | -0.8% | -8.9% | -3.4% | DART |
| 2021.06.21 | +1.9% | +0.7% | -9.0% | -1.9% | DART |
| 2021.06.14 | -2.0% | -5.4% | -12.3% | -7.9% | DART |
| 2021.05.31 | +9.9% | +16.9% | +7.6% | +14.4% | DART |
| 2021.05.12 | -3.5% | -11.2% | -4.5% | -13.7% | DART |
| 2021.04.30 | +2.7% | +7.9% | +0.9% | +5.4% | DART |
| 2021.03.16 | -0.2% | -0.8% | +9.5% | -3.3% | DART |
| 2021.03.12 | 0.0% | -0.8% | +6.2% | -3.3% | DART |
| 2021.02.16 | -2.4% | -1.7% | -2.0% | -4.2% | DART |
| 2020.12.30 | +1.6% | +7.8% | -10.8% | +5.3% | DART |
| 2020.12.23 | +1.7% | +6.3% | +6.9% | +3.8% | DART |
| 2020.12.03 | +1.8% | +1.8% | +4.7% | -0.7% | DART |
| 2020.11.13 | +8.1% | +5.4% | +17.8% | +2.8% | DART |
| 2020.10.12 | -3.1% | -6.1% | -2.7% | -8.7% | DART |
| 2020.06.08 | -1.4% | -17.5% | -12.7% | -20.0% | DART |
| 2020.05.21 | -2.6% | +19.8% | +47.0% | +17.2% | DART |
| 2020.02.07 | -1.2% | +0.2% | -12.8% | -2.3% | DART |
표본이 95건으로 적어 평균값은 참고 수준으로만 보세요. 단일판매·공급계약 전체 통계에서 더 많은 사례를 확인할 수 있습니다.