대우건설047040
종합 건설업 · 공시 이벤트 146건
매출액
10.50조원
영업이익
4,031억원
부채비율
192.1%
영업이익률
3.8%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 단일판매·공급계약 | - | - | - | DART |
| 2026.08.28 | 단일판매·공급계약 | -7.6% | - | - | DART |
| 2026.08.19 | 단일판매·공급계약 | -2.9% | +11.1% | - | DART |
| 2026.08.06 | 단일판매·공급계약 | -2.7% | +9.1% | - | DART |
| 2026.08.04 | 잠정실적(공정공시) | +6.8% | +13.9% | - | DART |
| 2026.07.31 | 단일판매·공급계약 | +4.1% | +28.4% | +42.3% | DART |
| 2026.07.29 | 단일판매·공급계약 | -6.8% | +35.0% | +66.4% | DART |
| 2026.07.27 | 단일판매·공급계약 | -11.5% | -12.4% | +16.1% | DART |
| 2026.07.16 | 단일판매·공급계약 | -4.0% | +1.0% | +18.9% | DART |
| 2026.07.08 | 단일판매·공급계약 | +1.3% | +2.6% | +6.6% | DART |
| 2026.06.25 | 단일판매·공급계약 | -8.4% | -7.6% | -23.0% | DART |
| 2026.06.02 | 풍문·보도 해명 | +0.7% | -9.0% | -14.8% | DART |
| 2026.05.29 | 단일판매·공급계약 | -7.4% | -22.1% | -24.4% | DART |
| 2026.05.22 | 단일판매·공급계약 | +3.1% | -15.1% | -32.1% | DART |
| 2026.04.28 | 단일판매·공급계약 | -0.7% | -10.6% | -29.5% | DART |
| 2026.04.28 | 잠정실적(공정공시) | -0.7% | -10.6% | -29.5% | DART |
| 2026.04.16 | 단일판매·공급계약 | +0.3% | +16.3% | +2.5% | DART |
| 2026.04.10 | 단일판매·공급계약 | -2.3% | +18.1% | +24.1% | DART |
| 2026.04.03 | 단일판매·공급계약 | +3.0% | +44.6% | +91.3% | DART |
| 2026.03.25 | 단일판매·공급계약 | -3.1% | +18.4% | +98.3% | DART |
| 2026.03.04 | 주식소각 | +13.1% | +31.8% | +157.3% | DART |
| 2026.02.09 | 손익구조 30% 변동 | +22.4% | +37.4% | +113.5% | DART |
| 2026.02.09 | 잠정실적(공정공시) | +22.4% | +37.4% | +113.5% | DART |
| 2026.02.06 | 단일판매·공급계약 | +4.5% | +32.3% | +89.5% | DART |
| 2025.12.24 | 단일판매·공급계약 | -2.5% | +0.7% | +27.0% | DART |
| 2025.12.11 | 단일판매·공급계약 | +4.4% | -1.1% | +2.0% | DART |
| 2025.12.04 | 풍문·보도 해명 | +8.2% | +4.9% | +8.0% | DART |
| 2025.12.01 | 무상증자 | -0.1% | +6.6% | +9.9% | DART |
| 2025.11.14 | 단일판매·공급계약 | +1.2% | +0.3% | +12.9% | DART |
| 2025.11.12 | 단일판매·공급계약 | +0.4% | -0.3% | +4.8% | DART |
| 2025.10.31 | 잠정실적(공정공시) | -5.1% | -10.4% | -6.1% | DART |
| 2025.08.29 | 단일판매·공급계약 | -2.0% | +1.3% | -4.2% | DART |
| 2025.08.01 | 단일판매·공급계약 | +1.8% | +4.5% | -0.6% | DART |
| 2025.07.29 | 잠정실적(공정공시) | -2.7% | -3.6% | -2.4% | DART |
| 2025.07.01 | 단일판매·공급계약 | -1.5% | -3.0% | -7.6% | DART |
| 2025.06.10 | 단일판매·공급계약 | -0.8% | +1.2% | -8.4% | DART |
| 2025.06.05 | 풍문·보도 해명 | -1.4% | -4.2% | -9.7% | DART |
| 2025.05.26 | 단일판매·공급계약 | +0.5% | +3.5% | +8.3% | DART |
| 2025.05.07 | 풍문·보도 해명 | +0.6% | +4.7% | +30.3% | DART |
| 2025.04.29 | 잠정실적(공정공시) | +0.7% | -1.3% | +19.7% | DART |
| 2025.04.18 | 단일판매·공급계약 | -0.1% | +2.4% | +14.9% | DART |
| 2025.03.26 | 단일판매·공급계약 | +0.1% | -3.4% | +0.3% | DART |
| 2025.02.28 | 단일판매·공급계약 | -3.0% | +4.9% | -7.1% | DART |
| 2025.02.06 | 손익구조 30% 변동 | -0.9% | +6.5% | +5.5% | DART |
| 2025.02.06 | 잠정실적(공정공시) | -0.9% | +6.5% | +5.5% | DART |
| 2025.01.24 | 단일판매·공급계약 | +0.1% | -0.3% | +5.9% | DART |
| 2024.11.15 | 단일판매·공급계약 | +0.4% | +1.1% | -4.7% | DART |
| 2024.11.13 | 풍문·보도 해명 | +7.4% | +3.6% | -0.6% | DART |
| 2024.10.30 | 잠정실적(공정공시) | -3.0% | +2.1% | +2.6% | DART |
| 2024.10.02 | 단일판매·공급계약 | -0.5% | +0.7% | -6.0% | DART |
| 2024.09.30 | 단일판매·공급계약 | -1.7% | -1.8% | -7.7% | DART |
| 2024.09.02 | 단일판매·공급계약 | -1.1% | -5.1% | -6.2% | DART |
| 2024.08.23 | 단일판매·공급계약 | +0.7% | -4.7% | -7.8% | DART |
| 2024.08.14 | 풍문·보도 해명 | -0.8% | +5.2% | -1.0% | DART |
| 2024.08.01 | 단일판매·공급계약 | -3.3% | -5.7% | -2.2% | DART |
| 2024.07.30 | 잠정실적(공정공시) | +2.7% | -8.7% | -0.9% | DART |
| 2024.07.18 | 풍문·보도 해명 | -3.1% | -6.5% | -7.1% | DART |
| 2024.07.12 | 무상증자 | +6.8% | +3.3% | -0.3% | DART |
| 2024.06.28 | 단일판매·공급계약 | +2.4% | -0.5% | +13.4% | DART |
| 2024.04.30 | 잠정실적(공정공시) | -0.8% | -0.5% | -4.7% | DART |
최근 60건만 표시했습니다.
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.42조원 | 7,600억원 | 5,080억원 | 11.14조원 | 3.72조원 |
| 2023 | 11.65조원 | 6,625억원 | 5,215억원 | 11.24조원 | 4.06조원 |
| 2024 | 10.50조원 | 4,031억원 | 2,428억원 | 12.66조원 | 4.33조원 |