대우건설 단일판매·공급계약 이력
공시 100건 · 이 기업의 D+5 평균 +1.86% · 전체 평균 +0.56%
| 공시일 | D+1 | D+5 | D+20 | D+5지수 대비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | - | - | - | - | DART |
| 2026.08.28 | -7.6% | - | - | - | DART |
| 2026.08.19 | -2.9% | +11.1% | - | +5.2% | DART |
| 2026.08.06 | -2.7% | +9.1% | - | +0.6% | DART |
| 2026.07.31 | +4.1% | +28.4% | +42.3% | +38.3% | DART |
| 2026.07.29 | -6.8% | +35.0% | +66.4% | +18.4% | DART |
| 2026.07.27 | -11.5% | -12.4% | +16.1% | -4.6% | DART |
| 2026.07.16 | -4.0% | +1.0% | +18.9% | +3.4% | DART |
| 2026.07.08 | +1.3% | +2.6% | +6.6% | +2.7% | DART |
| 2026.06.25 | -8.4% | -7.6% | -23.0% | +7.7% | DART |
| 2026.05.29 | -7.4% | -22.1% | -24.4% | -10.8% | DART |
| 2026.05.22 | +3.1% | -15.1% | -32.1% | -29.7% | DART |
| 2026.04.28 | -0.7% | -10.6% | -29.5% | -26.0% | DART |
| 2026.04.16 | +0.3% | +16.3% | +2.5% | +12.4% | DART |
| 2026.04.10 | -2.3% | +18.1% | +24.1% | +12.0% | DART |
| 2026.04.03 | +3.0% | +44.6% | +91.3% | +34.5% | DART |
| 2026.03.25 | -3.1% | +18.4% | +98.3% | +21.2% | DART |
| 2026.02.06 | +4.5% | +32.3% | +89.5% | +23.4% | DART |
| 2025.12.24 | -2.5% | +0.7% | +27.0% | -10.3% | DART |
| 2025.12.11 | +4.4% | -1.1% | +2.0% | +1.3% | DART |
| 2025.11.14 | +1.2% | +0.3% | +12.9% | +4.3% | DART |
| 2025.11.12 | +0.4% | -0.3% | +4.8% | +5.5% | DART |
| 2025.08.29 | -2.0% | +1.3% | -4.2% | +0.7% | DART |
| 2025.08.01 | +1.8% | +4.5% | -0.6% | +1.4% | DART |
| 2025.07.01 | -1.5% | -3.0% | -7.6% | -4.2% | DART |
| 2025.06.10 | -0.8% | +1.2% | -8.4% | -1.4% | DART |
| 2025.05.26 | +0.5% | +3.5% | +8.3% | +0.8% | DART |
| 2025.04.18 | -0.1% | +2.4% | +14.9% | +0.1% | DART |
| 2025.03.26 | +0.1% | -3.4% | +0.3% | +1.3% | DART |
| 2025.02.28 | -3.0% | +4.9% | -7.1% | +3.6% | DART |
| 2025.01.24 | +0.1% | -0.3% | +5.9% | +0.0% | DART |
| 2024.11.15 | +0.4% | +1.1% | -4.7% | -2.8% | DART |
| 2024.10.02 | -0.5% | +0.7% | -6.0% | -0.4% | DART |
| 2024.09.30 | -1.7% | -1.8% | -7.7% | -1.7% | DART |
| 2024.09.02 | -1.1% | -5.1% | -6.2% | +0.9% | DART |
| 2024.08.23 | +0.7% | -4.7% | -7.8% | -3.1% | DART |
| 2024.08.01 | -3.3% | -5.7% | -2.2% | +3.4% | DART |
| 2024.06.28 | +2.4% | -0.5% | +13.4% | -3.6% | DART |
| 2024.02.29 | -1.1% | -3.3% | -6.9% | -5.1% | DART |
| 2023.12.14 | +1.1% | -3.0% | -5.0% | -5.3% | DART |
| 2023.12.07 | -0.1% | -2.9% | -6.0% | -5.4% | DART |
| 2023.11.24 | +0.6% | +1.4% | -9.3% | +1.3% | DART |
| 2023.11.21 | 0.0% | +2.0% | -8.5% | +1.6% | DART |
| 2023.10.20 | -3.4% | -3.6% | +9.9% | -0.8% | DART |
| 2023.06.30 | +2.5% | -6.2% | +6.5% | -4.2% | DART |
| 2023.03.30 | -1.7% | -1.8% | +1.7% | -1.7% | DART |
| 2023.03.10 | -1.7% | -3.7% | -5.4% | -4.1% | DART |
| 2023.03.02 | -0.3% | -0.9% | -7.1% | -0.3% | DART |
| 2023.02.28 | +2.6% | -0.5% | -7.1% | -0.4% | DART |
| 2023.02.01 | 0.0% | -3.3% | -4.3% | -4.6% | DART |
| 2022.11.09 | +0.7% | +3.0% | -1.4% | +0.8% | DART |
| 2022.11.07 | -1.4% | +3.3% | +4.0% | -1.3% | DART |
| 2022.11.02 | +0.1% | +4.4% | +11.9% | +0.5% | DART |
| 2022.09.23 | -6.0% | -9.3% | -12.4% | -4.3% | DART |
| 2022.08.05 | +0.6% | +7.6% | -5.9% | +6.6% | DART |
| 2022.07.28 | +1.6% | +0.4% | +3.7% | -0.7% | DART |
| 2022.07.13 | -1.7% | +0.2% | +1.7% | -2.7% | DART |
| 2022.06.14 | -0.8% | -7.2% | -11.5% | -3.6% | DART |
| 2022.05.24 | +3.5% | +3.6% | -19.8% | +0.8% | DART |
| 2022.05.20 | -0.5% | +5.2% | -7.3% | +5.6% | DART |
| 2022.05.04 | +0.4% | -10.1% | -3.7% | -5.6% | DART |
| 2022.05.03 | 0.0% | -7.6% | -4.3% | -5.0% | DART |
| 2022.04.04 | +0.1% | -1.6% | +0.5% | +0.7% | DART |
| 2022.03.31 | -1.6% | -6.9% | 0.0% | -4.1% | DART |
| 2022.03.25 | +0.1% | -2.5% | -7.2% | -3.0% | DART |
| 2022.03.16 | -1.8% | -1.1% | -7.7% | -3.6% | DART |
| 2022.01.27 | +6.2% | +6.0% | +19.5% | +1.8% | DART |
| 2022.01.13 | -2.1% | -3.8% | -11.8% | -0.6% | DART |
| 2021.12.23 | +1.2% | -0.5% | +0.9% | -0.7% | DART |
| 2021.12.06 | +3.7% | +2.5% | +0.3% | +1.4% | DART |
| 2021.11.01 | -0.2% | -1.8% | -10.7% | -4.3% | DART |
| 2021.10.01 | +1.4% | -1.5% | -5.3% | -4.1% | DART |
| 2021.09.09 | +1.0% | +3.8% | -4.0% | +1.2% | DART |
| 2021.08.31 | -0.4% | -0.9% | -10.3% | -3.5% | DART |
| 2021.08.30 | +2.2% | +2.1% | -6.1% | -0.5% | DART |
| 2021.08.27 | +2.3% | +4.8% | -4.7% | +2.3% | DART |
| 2021.08.02 | +0.1% | -2.1% | +1.2% | -4.6% | DART |
| 2021.06.23 | +1.4% | -6.5% | -16.2% | -9.0% | DART |
| 2021.06.04 | +1.1% | -0.7% | -11.4% | -3.2% | DART |
| 2021.05.21 | +2.5% | +5.4% | +11.4% | +2.9% | DART |
| 2021.04.27 | -1.6% | -3.1% | +7.1% | -5.7% | DART |
| 2021.04.23 | +1.7% | +4.2% | +7.2% | +1.7% | DART |
| 2021.04.01 | +0.3% | +8.7% | +19.4% | +6.2% | DART |
| 2021.03.04 | -2.1% | +0.9% | +13.6% | -1.7% | DART |
| 2021.01.12 | -1.0% | +12.5% | +6.2% | +9.9% | DART |
| 2021.01.05 | +3.1% | -0.3% | +9.3% | -2.9% | DART |
| 2020.12.31 | +12.4% | +13.8% | +25.4% | +11.3% | DART |
| 2020.12.23 | +3.7% | +15.0% | +40.6% | +12.4% | DART |
| 2020.12.01 | +0.7% | +13.1% | +41.6% | +10.5% | DART |
| 2020.11.25 | -1.4% | -1.1% | +25.0% | -3.7% | DART |
| 2020.10.07 | +0.7% | -0.7% | +6.9% | -3.2% | DART |
| 2020.09.04 | +0.8% | -2.5% | -2.7% | -5.1% | DART |
| 2020.08.05 | +0.6% | +1.3% | -15.8% | -1.3% | DART |
| 2020.08.03 | +5.0% | +1.3% | -13.4% | -1.3% | DART |
| 2020.06.25 | -2.0% | +0.7% | +1.4% | -1.8% | DART |
| 2020.05.14 | +1.0% | +3.2% | +11.0% | +0.7% | DART |
| 2020.04.07 | +3.1% | +9.8% | +17.1% | +7.2% | DART |
| 2020.03.03 | +0.8% | -3.6% | -26.6% | -6.2% | DART |
| 2020.03.02 | -0.5% | -4.2% | -30.3% | -6.8% | DART |
| 2020.02.04 | +0.1% | +6.9% | -9.4% | +4.4% | DART |
표본이 100건으로 적어 평균값은 참고 수준으로만 보세요. 단일판매·공급계약 전체 통계에서 더 많은 사례를 확인할 수 있습니다.