포스코인터내셔널047050
도매·상품중개 · 공시 이벤트 59건
매출액
32.34조원
영업이익
1.12조원
부채비율
135.9%
영업이익률
3.5%
2024년 사업보고서(연결) 기준
이벤트 유형
공시 이력과 주가 반응
| 공시일 | 이벤트 | D+1 | D+5 | D+20 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 현금·현물배당 | -1.7% | +11.1% | +2.9% | DART |
| 2026.07.30 | 잠정실적(공정공시) | +2.1% | +8.4% | +3.1% | DART |
| 2026.06.11 | 단일판매·공급계약 | +2.2% | -3.1% | -16.2% | DART |
| 2026.04.30 | 잠정실적(공정공시) | 0.0% | -13.8% | -31.4% | DART |
| 2026.01.29 | 현금·현물배당 | -0.2% | +6.7% | -5.6% | DART |
| 2026.01.29 | 잠정실적(공정공시) | -0.2% | +6.7% | -5.6% | DART |
| 2026.01.29 | 손익구조 30% 변동 | -0.2% | +6.7% | -5.6% | DART |
| 2025.11.20 | 유상증자 | -0.9% | +0.9% | -5.4% | DART |
| 2025.10.27 | 잠정실적(공정공시) | 0.0% | -3.5% | -10.7% | DART |
| 2025.07.31 | 현금·현물배당 | -2.3% | -1.2% | -1.6% | DART |
| 2025.07.31 | 잠정실적(공정공시) | -2.3% | -1.2% | -1.6% | DART |
| 2025.04.24 | 잠정실적(공정공시) | +0.3% | -0.8% | -1.0% | DART |
| 2025.02.03 | 현금·현물배당 | -3.4% | -2.9% | +27.6% | DART |
| 2025.02.03 | 잠정실적(공정공시) | -3.4% | -2.9% | +27.6% | DART |
| 2025.02.03 | 손익구조 30% 변동 | -3.4% | -2.9% | +27.6% | DART |
| 2025.02.03 | 합병 | -3.4% | -2.9% | +27.6% | DART |
| 2024.10.30 | 잠정실적(공정공시) | -1.3% | -3.6% | -5.9% | DART |
| 2024.07.25 | 잠정실적(공정공시) | -1.2% | +8.3% | +4.7% | DART |
| 2024.05.31 | 유상증자 | +18.9% | +9.3% | +48.0% | DART |
| 2024.04.25 | 잠정실적(공정공시) | +1.4% | +3.1% | +2.6% | DART |
| 2024.03.11 | 단일판매·공급계약 | +13.0% | +5.8% | -8.7% | DART |
| 2024.02.05 | 풍문·보도 해명 | -1.1% | +3.4% | +3.4% | DART |
| 2024.01.31 | 잠정실적(공정공시) | +1.7% | +3.6% | +8.0% | DART |
| 2024.01.25 | 현금·현물배당 | +5.5% | +9.4% | +16.4% | DART |
| 2024.01.25 | 자기주식처분 | +5.5% | +9.4% | +16.4% | DART |
| 2024.01.23 | 손익구조 30% 변동 | +3.0% | +6.2% | +20.9% | DART |
| 2023.12.08 | 풍문·보도 해명 | 0.0% | +2.8% | -5.1% | DART |
| 2023.11.09 | 풍문·보도 해명 | -4.6% | +1.0% | -4.2% | DART |
| 2023.10.24 | 잠정실적(공정공시) | -9.1% | -19.1% | -4.8% | DART |
| 2023.07.24 | 잠정실적(공정공시) | +12.7% | +36.5% | +20.1% | DART |
| 2023.04.27 | 잠정실적(공정공시) | -2.2% | +1.8% | +10.0% | DART |
| 2023.03.20 | 자기주식처분 | +2.2% | +1.0% | +46.4% | DART |
| 2023.01.27 | 손익구조 30% 변동 | -2.5% | -3.1% | +1.0% | DART |
| 2023.01.27 | 잠정실적(공정공시) | -2.5% | -3.1% | +1.0% | DART |
| 2023.01.26 | 현금·현물배당 | -0.2% | -2.9% | -0.6% | DART |
| 2022.10.24 | 잠정실적(공정공시) | -5.2% | -1.9% | +4.3% | DART |
| 2022.10.21 | 단일판매·공급계약 | +0.5% | -3.1% | +5.0% | DART |
| 2022.08.12 | 합병 | +1.4% | +10.6% | +1.4% | DART |
| 2022.07.21 | 잠정실적(공정공시) | -2.5% | +1.3% | +36.1% | DART |
| 2022.04.25 | 잠정실적(공정공시) | -1.2% | -0.2% | -7.5% | DART |
| 2022.01.26 | 현금·현물배당 | -5.2% | -3.3% | -2.6% | DART |
| 2022.01.26 | 손익구조 30% 변동 | -5.2% | -3.3% | -2.6% | DART |
| 2022.01.26 | 잠정실적(공정공시) | -5.2% | -3.3% | -2.6% | DART |
| 2021.12.20 | 유상증자 | +5.3% | +6.0% | +4.6% | DART |
| 2021.11.29 | 풍문·보도 해명 | -4.6% | +4.3% | +16.6% | DART |
| 2021.11.08 | 풍문·보도 해명 | -0.7% | -1.0% | -1.4% | DART |
| 2021.10.22 | 잠정실적(공정공시) | -0.5% | -2.5% | -9.0% | DART |
| 2021.10.18 | 풍문·보도 해명 | -0.2% | -4.3% | -11.2% | DART |
| 2021.07.21 | 잠정실적(공정공시) | +0.8% | +11.7% | -8.5% | DART |
| 2021.04.23 | 잠정실적(공정공시) | +6.1% | +6.1% | +6.6% | DART |
| 2021.01.28 | 현금·현물배당 | +2.8% | +40.8% | +34.9% | DART |
| 2021.01.28 | 손익구조 30% 변동 | +2.8% | +40.8% | +34.9% | DART |
| 2021.01.28 | 잠정실적(공정공시) | +2.8% | +40.8% | +34.9% | DART |
| 2020.10.22 | 잠정실적(공정공시) | -4.0% | -10.9% | -7.9% | DART |
| 2020.07.21 | 잠정실적(공정공시) | +2.1% | -1.1% | +3.1% | DART |
| 2020.04.23 | 잠정실적(공정공시) | +0.8% | +3.4% | +12.4% | DART |
| 2020.02.14 | 현금·현물배당 | -0.5% | -9.9% | -36.5% | DART |
| 2020.01.31 | 손익구조 30% 변동 | -2.1% | +7.1% | -11.3% | DART |
| 2020.01.31 | 잠정실적(공정공시) | -2.1% | +7.1% | -11.3% | DART |
연도별 재무
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 | 자산총계 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 37.99조원 | 9,025억원 | 6,049억원 | 12.52조원 | 4.40조원 |
| 2023 | 33.13조원 | 1.16조원 | 6,804억원 | 16.62조원 | 6.62조원 |
| 2024 | 32.34조원 | 1.12조원 | 5,034억원 | 17.34조원 | 7.35조원 |